מקדח T51 עם מרכז שקוע וכפתור נסיגה, המיועד לכלי קידוח שולחניים
מקדחי סדרת T51 ושרוולי החיבור משמשים בעיקר עם מתקני קידוח הידראוליים מלאים מסוג זחלי לריכוז אבן במחצבות פתוחות, להפקת חומרי גלם למלט ולפעולות פיצוץ סלעים בקוטר גדול.
תיאור
סקירה כללית על מקדח הברגה T51
מקדח הברגה T51 מתאפיין במהירות קידוח גבוהה, המאיצה את השלמת הפרויקט, ומציע מחיר משתלם, המספק ערך כלכלי מצוין.
דף אינטרנט זה מציג בעיקר את מקדח הכפתור הברגה T51, מקדח הכפתור הנסוג T51, מקדח הכפתור הנסוג עם מרכז שקוע T51, ושרוול הצימוד.
מידע טכני
מידע טכני על מקדח כפתור הברגה T51
- הברגה לחיבור:T51
- חומר הראש:קרביד טונגסטן
- חומר גוף המקדח:פלדת סגסוגת בעלת חוזק גבוה
- חריצי שטיפה:מפוזרים לאורך המקדח להסרת שבבים וקירור
- עיצוב הראש:בצורת כפתור
- קוטר:89 מ"מ, 102 מ"מ, 115 מ"מ ו-127 מ"מ
- זווית כפתור המד:35 מעלות ו-40 מעלות
- כפתורי מד:9×12 מ"מ, 9×12 מ"מ וכו'
- כפתורים מרכזיים:6×10 מ"מ, 6×12 מ"מ, 7×13 מ"מ, וכו'
- משקל:4.0 ק"ג ו-9.5 ק"ג
- תהליך ייצור הראש:טכנולוגיית שיבוץ בלחיצה חמה
- תהליכי ייצור נוספים:טיפול בחום של קרבורציה מלאה, טיפול בתדר גבוה וטיפול בפוספטציה
פרמטרים טכניים של שרוול הצימוד
- סוגים:עצירה אמצעית והפחתה
- סוגי חיבור הברגה:T51 ו-T45
- אורך:235 מ"מ
- קוטר:72 מ"מ ו-77 מ"מ
- חומר:פלדת סגסוגת מחושלת בעלת חוזק גבוה
- תהליך ייצור:טיפול תרמי מלא של קרבורציה
- משקל:4.0 ק"ג, 4.2 ק"ג ו-4.3 ק"ג
ביט כפתור
| מקדח הברגה, כפתור | D (מ"מ) | D (אינץ') | מדידת כפתורים | מרכז הכפתורים | זווית כפתור | חוט | מספר הזמנה | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() כפתור | 89 | 3 1/2 | 9 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T51 | B173-8915-7805 | 4.0 |
| 102 | 4 | 9 x 12 מ"מ | 6 x 12 מ"מ | 35 מעלות | T51 | B173-0215-7805 | 4.8 | |
| 115 | 4 1/2 | 9 x 13 מ"מ | 6 x 12 מ"מ | 35 מעלות | T51 | B173-1515-7805 | 7.0 | |
| 127 | 5 | 9 x 14 מ"מ | 6 x 13 מ"מ | 35 מעלות | T51 | B173-2715-7805 | 8.0 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 40 מעלות | T51 | B173-8915-7864 | 4.8 | |
![]() כפתור | 89 | 3 1/2 | 8 x 12 מ"מ | 6 x 11 מ"מ | 35 מעלות | T51 | B173-8914-7805 | 4.0 |
| 102 | 4 | 8 x 13 מ"מ | 7 x 12 מ"מ | 35 מעלות | T51 | B173-0215-7805 | 6.6 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 מ"מ | 7 x 13 מ"מ | 35 מעלות | T51 | B173-1515-7805 | 7.0 | |
| 127 | 5 | 8 x 14 מ"מ | 7 x 14 מ"מ | 35 מעלות | T51 | B173-2715-7805 | 9.4 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 11 מ"מ | 7 x 11 מ"מ | 40 מעלות | T51 | B173-8915-7864 | 4.0 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 מ"מ | 7 x 12 מ"מ | 40 מעלות | T51 | B173-0215-7864 | 6.6 | |
![]() כפתור, שטוח, נפתח | 89 | 3 1/2 | 9 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T51 | B174-8915-7805 | 4.9 |
| 102 | 4 | 9 x 12 מ"מ | 6 x 12 מ"מ | 35 מעלות | T51 | B174-0215-7805 | 7.1 | |
| 115 | 4 1/2 | 9 x 13 מ"מ | 6 x 12 מ"מ | 35 מעלות | T51 | B174-1515-7805 | 9.5 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 40 מעלות | T51 | B174-8915-7864 | 4.9 | |
![]() כפתור, מרכז שקוע, נשלף | 89 | 3 1/2 | 8 x 12 מ"מ | 6 x 11 מ"מ | 35 מעלות | T51 | B176-8914-7805 | 4.7 |
| 102 | 4 | 8 x 13 מ"מ | 6 x 12 מ"מ | 35 מעלות | T51 | B176-0214-7805 | 5.3 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 מ"מ | 6 x 13 מ"מ | 35 מעלות | T51 | B176-1514-7805 | 7.0 | |
| 127 | 5 | 8 x 14 מ"מ | 7 x 14 מ"מ | 35 מעלות | T51 | B176-2715-7805 | 8.0 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 מ"מ | 5 x 11 מ"מ | 40 מעלות | T51 | B176-8913-7864 | 4.7 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 מ"מ | 6 x 12 מ"מ | 40 מעלות | T51 | B176-0214-7864 | 5.3 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 מ"מ | 7 x 13 מ"מ | 40 מעלות | T51 | B176-1515-7864 | 7.0 |
שרוול חיבור
| שרוול צימוד | L (מ"מ) | L (אינץ') | D (מ"מ) | D (אינץ') | הברגה | מספר הזמנה | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() עצירה אמצעית | 235 | 9 1/4 | 72 | 2 27/32 | T51 | 320-7223-7878 | 4.0 |
| 235 | 9 1/4 | 77 | 3 1/32 | T51 | 320-7723-7878 | 4.3 | |
![]() הפחתה | 235 | 9 1/4 | 72 | 2 27/32 | T51, T45 | 330-7223-7877 | 4.2 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 





