מקדח עם כפתור נסיגה והברגה T45 לכרייה במכרה פתוח
מקדח הברגה T45 מתאים לתצורות סלע קשות עד בינוניות. הוא כולל חיבור הברגה T45 סטנדרטי, המבטיח תאימות עם מתקני קידוח ומוטות קידוח שונים, ובכך מאפשר העברת כוח אמינה ויעילה.
תיאור
סקירה כללית על מקדח הברגה T45
הערך המרכזי של מקדח הברגה T45 טמון בביצועיו המאוזנים מבחינת מהירות החדירה, העמידות והחסכוניות. הוא נמצא בשימוש נרחב בקידוחי ספסל ובפעולות פיצוץ בייצור.
דף אינטרנט זה מציג בעיקר את מקדח הכפתור הברגה T45, מקדח הכפתור הנסוג T45, מקדח הכפתור הנסוג עם מרכז צונח T45, מקדח X הברגה T45 ושרוול הצימוד.
מידע טכני
מקדח כפתורי T45
- הברגה לחיבור:T45
- חומר הראש:קרביד טונגסטן
- חומר גוף המקדח:פלדת סגסוגת בעלת חוזק גבוה
- חריצי שטיפה:מפוזרים לאורך המקדח להסרת שבבים וקירור
- עיצוב הראש:בצורת כפתור
- קוטר:76 מ"מ, 89 מ"מ ו-102 מ"מ
- זווית כפתור המדידה:30 מעלות, 35 מעלות ו-40 מעלות
- כפתורי מד:7×12 מ"מ, 8×11 מ"מ, וכו'
- כפתורים מרכזיים:4×11 מ"מ, 4×12 מ"מ, 6×13 מ"מ, וכו'
- משקל:2.4 ק"ג ו-6.4 ק"ג
- תהליך ייצור הראש:טכנולוגיית שיבוץ בלחיצה חמה
- תהליכי ייצור נוספים:טיפול בחום לקרבורציה מלאה, טיפול בתדר גבוה וטיפול בפוספטציה
מקדח X עם הברגה T45
- הברגה לחיבור:T45
- חומר הראש:שיניים משובצות מקרביד טונגסטן
- חומר גוף המקדח:פלדת סגסוגת בעלת חוזק גבוה
- חריצי שטיפה:מפוזרות לאורך המקדח לפינוי סיגים ונוזל קירור
- עיצוב הראש:בצורת X ובצורת צלב
- גובה x עובי:16×10 מ"מ
- קוטר:76 מ"מ
- משקל:2.5 ק"ג
שרוול חיבור
- סוגים:עצירה אמצעית והפחתה
- סוגי חיבור הברגה:T45 ו-R38
- אורך:200 מ"מ ו-207 מ"מ
- קוטר:66 מ"מ
- חומר:פלדת סגסוגת מחושלת בעלת חוזק גבוה
- תהליך ייצור:טיפול תרמי מלא של קרבורציה
- משקל:3.1 ק"ג ו-3.2 ק"ג
ביט כפתור
| ביט הברגה, כפתור | D (מ"מ) | D (אינץ') | מדידת כפתורים | מרכז הכפתורים | זווית כפתור | חוט | מספר הזמנה | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() כפתור | 76 | 3 | 7 x 12 מ"מ | 4 x 12 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B173-7611-7705 | 2.4 |
| 76 | 3 | 7 x 12 מ"מ | 4 x 11 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B173-7611-7765 | 2.4 | |
![]() כפתור | 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B173-7614-7705 | 2.6 |
| 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 40 מעלות | T45 | B173-7614-7764 | 2.6 | |
![]() כפתור | 89 | 3 1/2 | 8 x 13 מ"מ | 5 x 13 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B173-8913-7705 | 3.8 |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 13 מ"מ | 6 x 13 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B173-8914-7765 | 3.8 | |
![]() כפתור | 89 | 3 1/2 | 9 x 11 מ"מ | 5 x 11 מ"מ | 40 מעלות | T45 | B173-8914-7704 | 4.7 |
| 102 | 4 | 9 x 12 מ"מ | 6 x 12 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B173-0215-7705 | 6.7 | |
![]() כפתור | 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 30 מעלות | T45 | B175-7614-7703 | 2.6 |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 מ"מ | 6 x 11 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B175-8914-7705 | 4.4 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 מ"מ | 7 x 12 מ"מ | 40 מעלות | T45 | B175-0215-7704 | 6.4 | |
| 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B175-7614-7765 | 2.5 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 מ"מ | 7 x 11 מ"מ | 40 מעלות | T45 | B175-8915-7764 | 4.4 | |
![]() כפתור, שטוח, נפתח | 76 | 3 | 8 x 12 מ"מ | 4 x 11 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B174-7612-7705 | 3.2 |
| 76 | 3 | 8 x 12 מ"מ | 4 x 11 מ"מ | 40 מעלות | T45 | B174-7612-7764 | 3.2 | |
![]() כפתור, שטוח, נשלף | 89 | 3 1/2 | 9 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B174-8915-7705 | 4.2 |
| 102 | 4 | 9 x 12 מ"מ | 6 x 12 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B174-0215-7705 | 5.8 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 x 12 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 40 מעלות | T45 | B174-8915-7764 | 4.7 | |
| 102 | 4 | 9 x 12 מ"מ | 6 x 12 מ"מ | 40 מעלות | T45 | B174-0215-7764 | 6.4 | |
![]() כפתור, מרכז שקוע, רטרק | 70 | 2 3/4 | 6 x 11 מ"מ | 4 x 10 מ"מ | 40 מעלות | T45 | B176-7010-7704 | 2.2 |
| 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 30 מעלות | T45 | B176-7614-7703 | 2.6 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 מ"מ | 6 x 11 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B176-8914-7705 | 3.8 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 מ"מ | 7 x 12 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B176-0215-7705 | 5.3 | |
| 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B176-7614-7765 | 2.6 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 מ"מ | 7 x 11 מ"מ | 40 מעלות | T45 | B176-8915-7764 | 3.8 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 מ"מ | 7 x 12 מ"מ | 40 מעלות | T45 | B176-0215-7764 | 5.3 |
מקדח X
| מקדח הברגה, להב | D (מ"מ) | D (אינץ') | גובה הלהב x T | הברגה | מספר הזמנה | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() X סיביות | 89 | 3 1/2 | 16 x 10 מ"מ | T45 | B168-8916-7710 | 5.0 |
שרוול חיבור
| שרוול צימוד | L (מ"מ) | L (אינץ') | D (מ"מ) | D (אינץ') | הברגה | מספר הזמנה | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() עצירה אמצעית | 207 | 8 1/16 | 66 | 2 3/8 | T45 | B302-6620-7777 | 3.1 |
![]() הפחתה | 200 | 8 1/16 | 66 | 2 3/8 | T45, T38 | B303-6620-7776 | 3.2 |
| 207 | 8 1/16 | 66 | 2 3/8 | T45, T51 | B303-6620-7778 | 3.2 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 










