מקדח עם כפתור נשלף ומרכז שקוע, בעל הברגה T45, לקידוח
מקדח הכפתור מסדרת הברגה T45 מתאים לתצורות סלע בינוניות עד קשות, ומציע חיבור הברגה T45 סטנדרטי כדי להבטיח תאימות עם מתקני קידוח ומוטות קידוח שונים, ובכך להשיג העברת כוח אמינה ויעילה.
תיאור
סקירה כללית על מקדח T45 עם כפתור נסיגה הברגה
למקדח הכפתור הנשלף עם הברגה T45 קצה קדמי צר יותר. עיצוב זה יוצר יותר מקום להסרת שבבי סלע, משפר את יעילות השטיפה בסלע רך או בחצץ, ומפחית באופן משמעותי את הסיכון שהמקדח ייתקע.
מפרט טכני של מקדח הכפתור מסדרת T45 עם הברגה
- מקדח כפתור שטוח עם הברגה T45.
- מקדח עם כפתור מרכזי נשלף עם הברגה T45.
- מקדח עם כפתור נסיגה הברגה T45.
- מקדח עם כפתור נסיגה ומרכז שקוע T45.
מידע טכני על מקדח הכפתור
- הברגה לחיבור:T45
- חומר הראש:קרביד טונגסטן
- חומר גוף המקדח:פלדת סגסוגת בעלת חוזק גבוה
- חריצים לפינוי שבבים:מפוזרים לאורך המקדח לפינוי שבבים וקירור
- עיצוב הראש:בצורת כפתור
- קוטר:76 מ"מ ו-89 מ"מ
- זוויות כפתורי הקצה:30 מעלות, 35 מעלות ו-40 מעלות
- כפתורי קצה:7×12 מ"מ, 8×11 מ"מ, 8×12 מ"מ, 9×11 מ"מ ו-9×12 מ"מ
- כפתורים מרכזיים:4×12 מ"מ, 6×10 מ"מ, 6×11 מ"מ ו-7×11 מ"מ
- משקל:נע בין 2.2 ק"ג ל-4.7 ק"ג
- תהליך ייצור הראש:טכנולוגיית שיבוץ בלחיצה חמה
- תהליכי ייצור נוספים:טיפול תרמי מלא בקרבורציה, טיפול בתדר גבוה ותהליך פוספטיזציה
פרמטרים טכניים
| מקדח הברגה, כפתור | D (מ"מ) | D (אינץ') | מדידת כפתורים | מרכז הכפתורים | זווית כפתור | חוט | מספר הזמנה | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() כפתור | 76 | 3 | 8 x 12 מ"מ | 4 x 12 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B173-7611-7765 | 2.8 |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 מ"מ | 4 x 12 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B173-8912-7765 | 3.8 | |
| 76 | 3 | 7 x 12 מ"מ | 4 x 12 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B173-7611-7745 | 2.8 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 מ"מ | 4 x 12 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B173-8912-7745 | 3.8 | |
![]() כפתור, מרכז שקוע | 76 | 3 | 7 x 12 מ"מ | 6 x 11 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B175-7613-7705 | 2.2 |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 מ"מ | 6 x 11 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B175-8914-7705 | 3.3 | |
![]() כפתור, שטוח, נפתח | 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B174-7614-7705 | 3.0 |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 מ"מ | 6 x 11 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B174-8914-7705 | 4.7 | |
| 76 | 3 | 9 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B174-7615-7705 | 3.0 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 x 12 מ"מ | 6 x 11 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B174-8915-7705 | 4.7 | |
![]() כפתור, מרכז שקוע, נשלף | 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 30 מעלות | T45 | B176-7614-7703 | 2.8 |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 מ"מ | 7 x 11 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B176-8915-7705 | 3.5 | |
| 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T45 | B176-7614-7705 | 2.8 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 מ"מ | 6 x 11 מ"מ | 40 מעלות | T45 | B176-8914-7704 | 3.5 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 



