מקדח T38 עם מרכז שקוע וחוט הברגה, המצויד בכפתור נסיגה, המיועד לכרייה
כלי הקידוח מסדרת T38 עוברים טיפול תרמי כדי לעמוד בדרישות התובעניות של קידוח בסלע, ומעבירים ביעילות אנרגיית פגיעה עוצמתית לסלע עם אובדן אנרגיה מינימלי.
תיאור
הקדמה לכלי קידוח
דף אינטרנט זה מציג בעיקר מקדח כפתור הברגה T38, מקדח כפתור מרכזי נפתח הברגה T38, מקדח כפתור נשלף T38, מקדח כפתור מרכזי נפתח ונשלף T38, מקדח X הברגה T38, מקדח צלב הברגה T38 ושרוול חיבור.
מפרט טכני של מקדח כפתור הברגה T38, מקדח כפתור עם מרכז שקוע ומקדח כפתור נשלף
- חיבור הברגה: T38
- חומר הראש: קרביד טונגסטן
- חומר גוף המקדח: פלדת סגסוגת בעלת חוזק גבוה
- חריצי שטיפה: מפוזרים לאורך המקדח להסרת שבבים וקירור
- עיצוב הראש: צורת כפתור
- קוטר: 64 מ"מ ו-76 מ"מ, וכו'
- זווית הכפתורים הצדדיים: 30 מעלות, 35 מעלות ו-40 מעלות
- כפתורים צדדיים: 6×12 מ"מ, 7×12 מ"מ, 8×10 מ"מ, וכו'
- כפתורים מרכזיים: 3×11 מ"מ, 4×10 מ"מ, 4×11 מ"מ, 6×10 מ"מ, וכו'
- משקל: 1.6 ק"ג ו-3.7 ק"ג
- תהליך ייצור הראש: טכנולוגיית ריתוך בלחץ חם
- תהליכי ייצור נוספים: טיפול תרמי מלא בקרבוריזציה, טיפול בתדר גבוה וזרחון
מפרט טכני של מקדחי X ומקדחי צלב עם הברגה T38
- חיבור הברגה: T38
- חומר הראש: כפתורי קרביד טונגסטן משובצים
- חומר גוף המקדח: סגסוגת פלדה בעלת חוזק גבוה
- חריצי שטיפה: מפוזרים לאורך המקדח להסרת פסולת, נוזלים מיותרים וחומר קירור
- עיצוב הראש: צורת X וצורת צלב
- גובה x עומק: 16×10 מ"מ
- קוטר: 64 מ"מ
- משקל: 2.1 ק"ג
מפרט טכני של שרוול הצימוד
- סוגים: עצירה אמצעית והפחתה
- חיבור הברגה: T38, R38 ו-T45
- אורך: 190 מ"מ ו-200 מ"מ
- קוטר: 55 מ"מ ו-66 מ"מ
- חומר: פלדת סגסוגת מחושלת בעלת חוזק גבוה
- תהליך ייצור: טיפול תרמי של קרבוריזציה מלאה
- משקל: 2.0 ק"ג עד 3.2 ק"ג
ביט כפתור
| מקדח הברגה, כפתור | D (מ"מ) | D (אינץ') | מדידת כפתורים | מרכז הכפתורים | זווית כפתור | חוט | מספר הזמנה | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() כפתור | 64 | 2 1/2 | 6 x 12 מ"מ | 3 x 11 מ"מ | 30 מעלות | T38 | B173-6409-7603 | 1.6 |
| 64 | 2 1/2 | 6 x 12 מ"מ | 3 x 11 מ"מ | 30 מעלות | T38 | B173-6409-7663 | 1.6 | |
![]() כפתור, מרכז טיפה | 76 | 3 | 7 x 12 מ"מ | 4 x 11 מ"מ | 35 מעלות | T38 | B175-7611-7605 | 2.4 |
| 76 | 3 | 7 x 12 מ"מ | 4 x 11 מ"מ | 35 מעלות | T38 | B175-7611-7665 | 2.3 | |
![]() כפתור | 64 | 2 1/2 | 8 x 10 מ"מ | 4 x 10 מ"מ | 30 מעלות | T38 | B173-6412-7603 | 1.7 |
| 70 | 2 3/4 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T38 | B173-7014-7605 | 1.9 | |
| 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T38 | B173-7614-7605 | 3.3 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T38 | B173-8915-7605 | 3.7 | |
| 64 | 2 1/2 | 8 x 10 מ"מ | 4 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T38 | B173-6412-7665 | 1.6 | |
| 76 | 3 | 8 x 10 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 40 מעלות | T38 | B173-7614-7664 | 3.4 | |
![]() כפתור | 64 | 2 1/2 | 6 x 10 מ"מ | 4 x 9 מ"מ | 35 מעלות | T38 | B173-6410-7605 | 1.5 |
| 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 30 מעלות | T38 | B173-7614-7603 | 3.3 | |
| 64 | 2 1/2 | 6 x 10 מ"מ | 4 x 9 מ"מ | 40 מעלות | T38 | B173-6410-7664 | 1.5 | |
| 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T38 | B173-7614-7665 | 3.4 | |
![]() כפתור, שטוח, נסיגה | 64 | 2 1/2 | 8 x 10 מ"מ | 4 x 10 מ"מ | 30 מעלות | T38 | B174-6412-7603 | 1.5 |
| 70 | 2 3/4 | 8 x 10 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T38 | B174-7014-7605 | 1.8 | |
| 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T38 | B174-7614-7605 | 3.3 | |
| 64 | 2 1/2 | 8 x 11 מ"מ | 4 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T38 | B174-6412-7665 | 1.8 | |
| 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 40 מעלות | T38 | B174-7614-7664 | 2.4 | |
![]() כפתור, מרכז שקוע, נסיגה | 64 | 2 1/2 | 6 x 11 מ"מ | 5 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T38 | B176-6411-7605 | 2.0 |
| 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T38 | B176-7614-7605 | 2.7 | |
| 64 | 2 1/2 | 6 x 12 מ"מ | 4 x 10 מ"מ | 40 מעלות | T38 | B176-6410-7664 | 1.9 | |
| 76 | 3 | 8 x 11 מ"מ | 6 x 10 מ"מ | 35 מעלות | T38 | B176-7614-7665 | 2.5 |
X ו-Cross Bit
| מקדח הברגה, להב | D (מ"מ) | D (אינץ') | גובה הלהב x T | הברגה | מספר הזמנה | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() X ביט | 64 | 2 1/2 | 16 x 10 מ"מ | T38 | B168-6416-7610 | 2.1 |
![]() צלב | 64 | 2 1/2 | 16 x 10 מ"מ | T38 | B158-6416-7610 | 2.1 |
שרוול חיבור
| שרוול צימוד | L (מ"מ) | L (אינץ') | D (מ"מ) | D (אינץ') | הברגה | מספר הזמנה | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() עצירה אמצעית | 190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | T38 | B302-5519-7676 | 2.0 |
![]() הפחתה | 190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | T38, R38 | B303-5519-7656 | 2.1 |
| 190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | T38, R32 | B303-5519-7654 | 2.2 | |
| 200 | 8 1/16 | 66 | 2 3/8 | T38, T45 | B303-6620-7677 | 3.2 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 









