מקדח צולב עם כפתורים R32 ושרוול חיבור לקידוח מנהרות
סדרה זו של מקדחי צלב עם כפתורים R32 ושרוולי חיבור משמשת בעיקר לעבודות קידוח עם פטיש עליון, בדרך כלל בשילוב עם מקדחות סלע הידראוליות. מקדחי הפטיש העליון מחוברים למוט הקידוח באמצעות הברגות לביצוע עבודות הקידוח.
תיאור
סקירת המוצר
דף זה מציג בעיקר את מקדח הכפתור המושחל R32, מקדח הצלב המושחל R32 ושרוול הצימוד, הנמצאים בשימוש נרחב בכלי קידוח ג'מבו למנהרות.
מפרט טכני של מקדח הכפתור עם הברגה R32
- הברגה לחיבור:R32
- חומר הראש:קרביד טונגסטן
- חומר גוף המקדח:פלדת סגסוגת בעלת חוזק גבוה
- חריצי שטיפה:מפוזרים לאורך המקדח להסרת שבבים וקירור
- עיצוב הראש:כפתורים כדוריים
- קוטר:43 מ"מ, 45 מ"מ, 51 מ"מ וכו'
- זווית כפתור המד:30 מעלות ו-35 מעלות
- כפתורי מד:5 x 10 מ"מ, 6 x 10 מ"מ, וכו'
- כפתורים מרכזיים:2 x 9 מ"מ, 2 x 10 מ"מ, וכו'
- משקל:0.6 ק"ג עד 1.0 ק"ג
- תהליך ייצור הראש:טכניקת הרכבה בחום
- תהליכי ייצור נוספים:טיפול בחום לקרבורציה מלאה, טיפול בתדר גבוה וטיפול בפוספטציה
מפרט טכני של מקדח צלב הברגה R32
- הברגה לחיבור:R32
- חומר הראש:כפתורי טונגסטן קרביד משובצים
- חומר גוף המקדח:פלדת סגסוגת בעלת חוזק גבוה
- חריצי שטיפה:מפוזרים לאורך המקדח להסרת פסולת חיתוך ונוזלים, חומר קירור
- עיצוב הראש:סוג צלב
- HxT:12 x 8 מ"מ, 16 x 10 מ"מ
- קוטר:43 מ"מ, 51 מ"מ, וכו'
- משקל:0.8 ק"ג עד 1.1 ק"ג
מפרט טכני של שרוול הצימוד
- סוג:עצירה אמצעית
- חיבור הברגה:T38 ו-R38
- אורך:170 מ"מ ו-190 מ"מ
- קוטר:55 מ"מ
- חומר:פלדת סגסוגת מחושלת בעלת חוזק גבוה
- תהליך ייצור:טיפול תרמי מלא של קרבורציה
- משקל:1.8 ק"ג ו-2.0 ק"ג
ביט כפתור
| מקדח הברגה, כפתור | D (מ"מ) | D (אינץ') | מדידת כפתורים | מרכז הכפתורים | זווית כפתור | חוט | מספר הזמנה | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() כפתור | 43 | 1 11/16 | 5 x 10 מ"מ | 2 x 9 מ"מ | 30 מעלות | R32 | B173-4307-5403 | 0.6 |
| 45 | 1 3/4 | 5 x 11 מ"מ | 2 x 9 מ"מ | 30 מעלות | R32 | B173-4507-5403 | 0.7 | |
| 48 | 1 7/8 | 5 x 11 מ"מ | 2 x 9 מ"מ | 35 מעלות | R32 | B173-4807-5405 | 0.8 | |
| 51 | 2 | 5 x 11 מ"מ | 2 x 10 מ"מ | 35 מעלות | R32 | B173-5107-5405 | 1.2 | |
| 45 | 1 3/4 | 5 x 11 מ"מ | 2 x 9 מ"מ | 30 מעלות | R32 | B173-4507-5463 | 0.7 | |
| 48 | 1 7/8 | 5 x 11 מ"מ | 2 x 9 מ"מ | 35 מעלות | R32 | B173-4807-5465 | 0.8 | |
| 51 | 2 | 5 x 11 מ"מ | 2 x 10 מ"מ | 35 מעלות | R32 | B173-5107-5465 | 1.2 | |
![]() כפתור | 45 | 1 3/4 | 6 x 10 מ"מ | 2 x 9 מ"מ | 35 מעלות | R32 | B173-4508-5405 | 0.7 |
| 48 | 1 7/8 | 6 x 10 מ"מ | 2 x 9 מ"מ | 40 מעלות | R32 | B173-4808-5404 | 0.8 | |
| 51 | 2 | 6 x 11 מ"מ | 2 x 10 מ"מ | 40 מעלות | R32 | B173-5108-5404 | 1.2 | |
![]() כפתור | 43 | 1 11/16 | 6 x 10 מ"מ | 3 x 8 מ"מ | 30 מעלות | R32 | B173-4309-5403 | 0.6 |
| 45 | 1 3/4 | 6 x 10 מ"מ | 3 x 9 מ"מ | 30 מעלות | R32 | B173-4509-5403 | 0.7 | |
| 48 | 1 7/8 | 6 x 10 מ"מ | 3 x 9 מ"מ | 35 מעלות | R32 | B173-4809-5405 | 0.8 | |
| 51 | 2 | 6 x 11 מ"מ | 3 x 9 מ"מ | 35 מעלות | R32 | B173-5109-5405 | 1.0 | |
![]() כפתור | 48 | 1 7/8 | 6 x 10 מ"מ | 3 x 9 מ"מ | 30 מעלות | R32 | B173-4809-5463 | 0.8 |
| 51 | 2 | 6 x 10 מ"מ | 3 x 9 מ"מ | 35 מעלות | R32 | B173-5109-5465 | 1.0 |
קרוס ביט
| מקדח הברגה, להב | D (מ"מ) | D (אינץ') | גובה x עובי תוספת | הברגה | מספר הזמנה | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() צלב | 43 | 1 11/16 | 12 x 8 מ"מ | R32 | B158-4312-5410 | 0.8 |
| 45 | 1 3/4 | 12 x 8 מ"מ | R32 | B158-4512-5410 | 0.9 | |
| 48 | 1 7/8 | 12 x 8 מ"מ | R32 | B158-4812-5410 | 0.9 | |
| 51 | 2 | 16 x 10 מ"מ | R32 | B158-5116-5410 | 1.1 |
שרוול חיבור
| שרוול צימוד | L (מ"מ) | L (אינץ') | D (מ"מ) | D (אינץ') | הברגה | מספר הזמנה | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() עצירה אמצעית | 170 | 6 11/16 | 55 | 2 5/32 | R38 | B302-5517-5656 | 1.8 |
| 190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | T38 | B302-5519-7676 | 2.0 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 





