מדחס אוויר בורגי נגרר לחציבת אבן
מדחס האוויר הבורגי הנגרר הוא ציוד אוויר דחוס המיועד לסביבות עבודה הדורשות יעילות גבוהה, יציבות וניידות גמישה. החיסכון, הגודל הקומפקטי, התפעול הקל ועלות התחזוקה הנמוכה שלו הופכים אותו לפופולרי מאוד ביישומים מורכבים רבים בתחום הבנייה והתעשייה.
תיאור
מדחס האוויר הבורגי הנגרר תוכנן לסביבות קשות הדורשות מקורות אוויר בלחץ גבוה, כגון טמפרטורות גבוהות, טמפרטורות נמוכות, גובה רב ואתרי בנייה מאובקים. הוא מספק ביצועים יציבים ואמינים עם עלויות תחזוקה נמוכות ועלות-תועלת יוצאת דופן, מה שהופך אותו לאידיאלי ליישומים תעשייתיים ובנייה תובעניים.
תכונות עיקריות של מדחס אוויר בורגי נגרר
- עיצוב קומפקטי ונוח:קל משקל, קומפקטי ומורכב על שלדה נגררת לתנועה מהירה וקלה בין אתרי עבודה שונים, מה שמבטיח גמישות גם בסביבות צרות או לא סדירות.
- התאמה לסביבות עבודה קשות:תוכנן לפעולה יציבה בטמפרטורות קיצוניות, בגבהים ובאזורים מאובקים – מושלם למכרות, פיצוצים, תחנות כוח הידרואלקטריות ועוד.
- יעילות גבוהה וחיסכון באנרגיה:כולל מדחס בורג דו-שלבי בעל יעילות גבוהה עם רוטורים גדולים ומהירות נמוכה, המפחית את צריכת החשמל הספציפית וממקסם את ניצול האנרגיה לחיסכון לטווח ארוך.
- מערכת בקרה מתקדמת:בקרה חכמה משולבת עם הפעלה, כיבוי, טעינה וניטור מרחוק באמצעות GPS/GRPS. המערכת מתאימה אוטומטית את מהירות המנוע ואת המצערת לצריכת דלק אופטימלית ועלויות תפעול נמוכות.
- מנוע בעל ביצועים גבוהים:אפשרות לבחור בין מנוע Dongfeng Cummins או מנוע Volvo מיובא, שניהם ידועים בעמידותם, בצריכת הדלק הנמוכה ובכושר ההסתגלות העומס הגבוה, המבטיחים פעולה יציבה בתנאים קשים.
- מערכת סינון בעלת יעילות גבוהה:מערכת סינון האוויר American Frigidaire מציעה קיבולת אבק גדולה, מחזורי החלפה ממושכים וסינון יעיל של זיהומים כדי להגן על אורך החיים של המנוע והמדחס.
- מערכת דלק מותאמת:מיכל בעל קיבולת גדולה מאריך את מרווחי התדלוק, בעוד מסנן דלק תלת-שלבי מגן על משאבת הדלק והמזרקים, ומפחית את בלאי המערכת ואת הצורך בתחזוקה.
- מערכת הנעה דיזל:הנעה דיזל עם עיצוב בעל פליטה נמוכה העומד בתקנים סביבתיים בינלאומיים, ושומר על פליטה נקייה גם בעומסים גבוהים.
עקרון הפעולה
- כניסת אוויר:אוויר חיצוני נכנס דרך פתח היניקה ועובר דרך מערכת הסינון, המסירה זיהומים כדי להבטיח יניקה נקייה.
- תהליך דחיסה:האוויר נדחס במארח הבורג הסיבובי על ידי רוטורי הבורג, המפחיתים את נפח האוויר ומגדילים את הלחץ ביעילות ובאמינות.
- פריקת אוויר בלחץ גבוה:אוויר דחוס בלחץ גבוה מועבר דרך צינור הפלט כדי להניע כלים וציוד פנאומטיים שונים.
- התאמה חכמה:מערכת הבקרה מתאימה באופן אוטומטי את מהירות המנוע ואת המצערת בהתאם לדרישת האוויר בזמן אמת, ומבטיחה ביצועים מיטביים וחיסכון בדלק.
תחומי יישום
- פיצוץ במכרות:אספקת אוויר יציבה עבור פעולות קידוח, פיצוץ וכרייה.
- בניית תחנות כוח הידרואלקטריות:מקור אוויר למנהרות ולציוד בפרויקטים הידרואלקטריים מאתגרים.
- תשתיות ובניית כבישים:אספקת אוויר חיונית לכבישים, גשרים, מנהרות וציוד פנאומטי באתר.
- קידוח ללא חפירה:אוויר יציב לחקירה גיאולוגית, התקנת צינורות תת-קרקעיים ומשימות נלוות.
- בניית מבנים:אוויר דחוס לבטון, חפירה ומשימות בנייה כלליות.
- חיפושי נפט וגז:מקור אוויר אמין לקידוחים בפעולות חיפוש.
- חילוץ ופעולות חירום:פריסה מהירה לצורך חילוץ ושיקום לאחר אסונות, תמיכה בציוד חילוץ באמצעות אספקת אוויר יציבה.
- כלים פנאומטיים תעשייתיים:אוויר בלחץ גבוה לקווי ייצור, מוסכים וכלים לייצור תעשייתי.
פרמטרים טכניים1
| דגם | B1700D-14T | B1350D-35T | B1150D-25T | B900D-35T | B406D-7T | B375D-12T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שלב | שניים | יחיד | ||||
| קיבולת אוויר | 1700CFM | 1350CFM | 1150 CFM | 900 CFM | 406 CFM | 375 CFM |
| קיבולת אוויר | 48.2 מ"ק/דקה | 38.2 מ"ק/דקה | 32.6 מ"ק/דקה | 25.5 מ"ק/דקה | 11.5 מ"ק/דקה | 10.6 מ"ק/דקה |
| לחץ עבודה | 14 בר | 35 בר | 25 בר | 35 בר | 7 בר | 12 בר |
| שמן בורג | 110 ליטר, 24 גלון | 110 ליטר, 29 גלון | 40 ליטר, 11 גלון | |||
| מנוע דיזל | קאמינס | |||||
| דגם מנוע | X12 | X15 | X12 | X12 | F3.8 | F3.8 |
| הספק | 513 כ"ס, 383 קילוואט | 675 כ"ס, 503 קילוואט | 513 כ"ס, 383 קילוואט | 135 כ"ס, 101 קילוואט | 154 כ"ס, 115 קילוואט | |
| מהירות סרק מדורגת | 1900 סל"ד, 1350 סל"ד | 1900 סל"ד, 1350 סל"ד | 1900 סל"ד, 1350 סל"ד | 1600 סל"ד, 1350 סל"ד | 2000 סל"ד, 1350 סל"ד | 2000 סל"ד, 1350 סל"ד |
| פליטה | שלב V של האיחוד האירופי, Tier 4 סופי | |||||
| מתח סוללה | 24 וולט | |||||
| מיכל דלק | 1000 ליטר, 264 גלון | 1100 ליטר, 291 גלון | 800 ליטר, 211 גלון | 200 ליטר, 53 גלון | ||
| מיכל Adblue | 50 ליטר, 13 גלון | 18.9 ליטר, 5 גלון | ||||
| מחבר | 3/4"x1, 3"x1 | 3/4"x1, 2"x1 | 3/4"x2, 2"x1 | 3/4"x1, 2"x1 | ||
| משקל | 8500 | 7050 | 2400 | 2850 | ||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) | 6300x2200x2700 מ"מ | 5400x2100x2700 מ"מ | 5070x2100x2700 מ"מ | 4350x2150x2100 מ"מ | ||
| רעש | 83dB | 76dB | ||||
| טמפרטורת עבודה | -10°C עד +55°C (ניתן להתאים טמפרטורות אחרות) | |||||
פרמטרים טכניים2
| דגם | B1200D-35T | B750D-21T | B900D-13T | B493D-14T | B493D-14TA | B185D-7T | B185D-7TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שלב | שניים | יחיד | |||||
| קיבולת אוויר | 1200CFM | 750CFM | 900 CFM | 493 CFM | 185 CFM | ||
| קיבולת אוויר | 34.0 מ"ק/דקה | 21.2 מ"ק/דקה | 25.5 מ"ק/דקה | 14.0 מ"ק/דקה | 5.2 מ"ק/דקה | ||
| לחץ עבודה | 35 בר | 21 בר | 13 בר | 14 בר | 7 בר | ||
| שמן בורג | 145 ליטר, 38 גלון | 80 ליטר, 21 גלון | 50 ליטר, 13 גלון | 20 ליטר, 5 גלון | |||
| מנוע דיזל | סקניה | וולוו | קובוטה | יאנמר | |||
| דגם מנוע | DC16-314A | TAD883VE | TAD883VE | TAD582VE | V5009 | V2403-CR-E5 | 4TNV86CT |
| הספק | 650 כ"ס, 478 קילוואט | 320 כ"ס, 235 קילוואט | 218 כ"ס, 160 קילוואט | 207.9 כ"ס, 155 קילוואט | 50.2 כ"ס, 37.4 קילוואט | 47.6 כ"ס, 35.5 קילוואט | |
| מהירות סרק מדורגת | 1850 סל"ד, 1350 סל"ד | 1800 סל"ד, 1350 סל"ד | 1900 סל"ד, 1350 סל"ד | 2100 סל"ד, 1350 סל"ד | 2100 סל"ד, 1350 סל"ד | 2600 סל"ד, 1800 סל"ד | 2400 סל"ד, 1600 סל"ד |
| פליטה | שלב V של האיחוד האירופי, Tier 4 סופי | ||||||
| מתח סוללה | 24 | 12V | |||||
| מיכל דלק | 1200 ליטר, 317 גלון | 700 ליטר, 185 גלון | 200 ליטר, 53 גלון | 220 ליטר, 58 גלון | 90 ליטר, 24 גלון | ||
| מיכל Adblue | 70 ליטר, 18 גלון | 45 ליטר, 12 גלון | 45 ליטר, 12 גלון | 25 ליטר, 7 גלון | 20 ליטר, 5 גלון | ||
| מחבר | 3/4"x1, 2"x1 | 3/4"x2 | |||||
| משקל | 8000 | 4300 | 4000 | 3300 | 3500 ק"ג | 1250 ק"ג | 1250 ק"ג |
| מידות (אורך x רוחב x גובה) | 5370x2200x2850 מ"מ | 4040x2030x2250 מ"מ | 4040x2030x2250 מ"מ | 4350x2150x2100 מ"מ | 5290x2160x2310 מ"מ | 3400x1650x1500 מ"מ | 3400x1650x1500 מ"מ |
| רעש | 83dB | 76dB | 68dB | ||||
| טמפרטורת עבודה | -10°C עד +55°C (ניתן להתאים טמפרטורות אחרות) | ||||||







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 