






מדחס האוויר הנגרר מאחור משלב טכנולוגיית דחיסה בורגית יעילה ביותר ומערכת הנעה דיזל, המספקת כוח ועמידות מצוינים, ומתאימה לשימוש בפיצוץ מכרות, בניית תחנות כוח הידרואלקטריות, בניית כבישים מהירים ותחומים מורכבים אחרים.
עם העיצוב הקומפקטי והמאוד תמרון שלו, מדחס האוויר הבורגי הנגרר מאפשר העברה מהירה בין אתרים ותפעול ותחזוקה פשוטים, מה שהופך אותו לבלתי נפרד מפעולות תעשייתיות מודרניות.
| דגם | B1850D-21T | B1520D-40T | B1380D-40T | B1700D-10T | B1300D-35F | B1200D-30T | B1100D-25T | B850-24T | B950D-17T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שלב | שניים | ||||||||
| קיבולת אוויר | 1850CFM | 1520CFM | 1380 CFM | 1700 CFM | 1300 CFM | 1200 CFM | 1100 CFM | 850 CFM | 950 CFM |
| קיבולת אוויר | 52.4 מ"ק/דקה | 43 מ"ק/דקה | 39 מ"ק/דקה | 48.2 מ"ק/דקה | 36.8 מ"ק/דקה | 34.0 מ"ק/דקה | 31.2 מ"ק/דקה | 24.1 מ"ק/דקה | 26.9 מ"ק/דקה |
| לחץ עבודה | 21 בר | 25 בר | 25 בר | 10 בר | 35 בר | 30 בר | 25 בר | 24 בר | 17 בר |
| שמן בורג | 145 ליטר, 38.3 גלון | 110 ליטר, 29 גלון | 100 ליטר, 26.4 גלון | 90 ליטר, 23.8 גלון | |||||
| מנוע דיזל | וולוו | קאמינס | |||||||
| דגם מנוע | TAD1643VE-B | QSM15-77C | QSZ13-C550-30 | L9-C430 | QSL8.9-C360-30 | ||||
| הספק | 768 כ"ס, 565 קילוואט | 755 כ"ס, 563 קילוואט | 550 כ"ס, 410 קילוואט | 430 כ"ס, 321 קילוואט | 360 כ"ס, 264 קילוואט | ||||
| מהירות סרק מדורגת | 1900 סל"ד, 1350 סל"ד | 1900 סל"ד, 1350 סל"ד | 2050 סל"ד, 1350 סל"ד | 1800 סל"ד, 1350 סל"ד | 1900 סל"ד, 1350 סל"ד | 1850 סל"ד, 1350 סל"ד | 1900 סל"ד, 1350 סל"ד | 1800 סל"ד, 1350 סל"ד | 2000 סל"ד, 1350 סל"ד |
| פליטה | שלב IIIA של האיחוד האירופי | ||||||||
| מתח סוללה | 24 | ||||||||
| מיכל דלק | 1200 ליטר, 317 גלון | 1000 ליטר, 264 גלון | 800 ליטר, 216.5 גלון | 700 ליטר, 185 גלון | 700 ליטר, 158.5 גלון | 600 ליטר, 158.5 גלון | |||
| מחבר | 3/4"x1, 2"x1 | ||||||||
| משקל | 8400 ק"ג | 8500 ק"ג | 7200 | 4600 | 4500 ק"ג | 4300 ק"ג | |||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) מותקן על מגלשים | 4800x2200x2650 מ"מ | 5000x2200x2250 מ"מ | 4200x2200x2250 מ"מ | 3650x2030x1860 מ"מ | 3650x2030x18600 מ"מ | 3900x1860x2000 מ"מ | |||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) גרירה | 5370x2200x2850 מ"מ | 5600x2200x2500 מ"מ | לא רלוונטי | 4040x2030x2230 מ"מ | 4040x2030x2200 מ"מ | 4040x2030x2200 מ"מ | |||
| רעש | 85dB | ||||||||
| טמפרטורת עבודה | -10°C עד +55°C (ניתן להתאים טמפרטורות אחרות) | ||||||||
| דגם | B1200D-10T | B750D-21T | B680D-20T | B850D-10T | B605D-17T | B550D-16T | B406D-7T | B375D-12T | B185D-7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שלב | שניים | יחיד | שניים | יחיד | |||||
| קיבולת אוויר | 1200CFM | 750 CFM | 680 CFM | 850 CFM | 605 CFM | 550 CFM | 406 CFM | 375 CFM | 185 CFM |
| קיבולת אוויר | 34 מ"ק/דקה | 21.2 מ"ק/דקה | 19.3 מ"ק/דקה | 24.1 מ"ק/דקה | 17.1 מ"ק/דקה | 15.6 מ"ק/דקה | 11.5 מ"ק/דקה | 10.6 מ"ק/דקה | 5.2 מ"ק/דקה |
| לחץ עבודה | 10 בר | 21 בר | 20 בר | 10bar | 17 בר | 16 בר | 7 בר | 12 בר | 7 בר |
| שמן בורג | 90 ליטר, 23.8 גלון | 80 ליטר, 21 גלון | 70 ליטר, 18.5 גלון | 50 ליטר, 13.2 גלון | 40 ליטר, 10.6 גלון | 20 ליטר, 5.3 גלון | |||
| מנוע דיזל | קאמינס | קובוטה | |||||||
| דגם מנוע | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C325-30 | QSC8.3-C260-30 | QSB5.9-C210-30 | QSB3.9-C150 | V2403-CR-E3 | |||
| הספק | 360 כ"ס, 264 קילוואט | 325 כ"ס, 242 קילוואט | 260 כ"ס, 194 קילוואט | 210 כ"ס, 154 קילוואט | 150 כ"ס, 110 קילוואט | 48.9 כ"ס, 36 קילוואט | |||
| מהירות סרק מדורגת | 2000 סל"ד, 1350 סל"ד | 1800 סל"ד, 1350 סל"ד | 2000 סל"ד, 1350 סל"ד | 2200 סל"ד, 1350 סל"ד | 2050 סל"ד, 1350 סל"ד | 2600 סל"ד, 1600 סל"ד | |||
| פליטה | שלב IIIA של האיחוד האירופי | ||||||||
| מתח סוללה | 24V | 12V | |||||||
| מיכל דלק | 700 ליטר, 158.5 גלון | 600 ליטר, 158.5 גלון | 250 ליטר, 66 גלון | 200 ליטר, 52.8 גלון | 140 ליטר, 40 גלון | 90 ליטר, 23.8 גלון | |||
| מחבר | 3/4"x1, 2"x1 | 3/4"x2 | |||||||
| משקל | 4500 ק"ג | 4300 | 4200 | 3000 | 2700 ק"ג | 1800 ק"ג | 1250 ק"ג | ||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) מותקן על מגלשים | 3750x2030x1860 מ"מ | 3650x2030x1860 מ"מ | 3900x1860x2000 מ"מ | 2700x1550x1700 מ"מ | 2377x1400x1776 מ"מ | 2060x1200x1200 מ"מ | |||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) גרירה | 4140x2030x2250 מ"מ | 4040x2030x2250 מ"מ | 4370x1860x2450 מ"מ | 3950x2050x1980 מ"מ | 3950x2050x1980 מ"מ | 3300x1920x2070 מ"מ | 3300x1920x2070 מ"מ | 3400x1650x1500 מ"מ | |
| רעש | 85dB | 76dB | |||||||
| טמפרטורת עבודה | -10°C עד +55°C (ניתן להתאים טמפרטורות אחרות) | ||||||||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית