מדחס אוויר בורגי נגרר לכריית זהב
מדחס האוויר הבורגי הנגרר הוא יחידה יעילה ביותר, שתוכננה לספק אוויר דחוס יציב במגוון סביבות עבודה קשות. העיצוב הקומפקטי והקטן, הניידות הגמישה, עלויות התחזוקה הנמוכות והיכולת הגבוהה להתאמה, מאפשרים לו לעבוד ביעילות בתחומים רבים.
תיאור
בין אם בסביבות קיצוניות כמו טמפרטורות גבוהות, קור, סופות חול או גובה רב, מדחס האוויר הבורגי הנגרר מבטיח ביצועים יוצאי דופן ומספק תמיכה חיונית באוויר לפיצוץ מכרות, בניית תחנות כוח הידרואלקטריות, פרויקטי תשתית ועוד.
תכונות עיקריות של מדחס אוויר בורגי נגרר
- עיצוב קומפקטי, קל להזזה:המדחס קל משקל ומותקן על נגרר, ניתן להעבירו בקלות בין אתרים, אידיאלי לסביבות בנייה צרות ומורכבות, מקטין את טביעת הרגל ומשפר את יכולת ההסתגלות.
- דחיסה דו-שלבית בעלת יעילות גבוהה וחסכונית באנרגיה:רוטור גדול ועיצוב במהירות נמוכה מבטיחים דחיסה יציבה ויעילות גבוהה גם בשימוש רציף ובעצימות גבוהה, ומצמצמים את צריכת הדלק ואת אובדן האנרגיה.
- התאמה לסביבות קשות:פועל באופן אמין בתנאי טמפרטורה גבוהה, קור, אבק וגובה רב, ושומר על פעולה יציבה ללא תלות בשינויים סביבתיים.
- בקרה חכמה וניטור מרחוק:מערכת בקרה מתקדמת תומכת בהגנה על הציוד, תצוגה, פונקציות אוטומטיות וניטור מרחוק באמצעות GPS/GRPS גלובלי. מתאים אוטומטית את מהירות המנוע והמצערת בהתאם לדרישת האוויר בזמן אמת, מייעל את צריכת הדלק ומפחית עלויות.
- מנוע בעל אמינות גבוהה:אפשרות לבחור בין מנוע Dongfeng Cummins או מנוע Volvo מיובא, שניהם מציעים יעילות גבוהה, צריכת דלק נמוכה, אורך חיים ארוך וביצועים מצוינים בטמפרטורות נמוכות ובגבהים גבוהים.
- סינון בעל יעילות גבוהה:מערכת סינון אוויר כבדה של U.S. Frye עם קיבולת אבק גדולה ומחזור החלפה ארוך. סינון תלת-שלבי מגן על המנוע ועל בורג המארח ומאריך את אורך החיים, אפילו בסביבות מאובקות.
- מערכת דלק מיטבית:מיכל בעל קיבולת גדולה מפחית את תדירות התדלוק, ומסנן הדלק התלת-שלבי מגן על משאבת הדלק והמזרקים, ומבטיח פעולה יציבה לטווח ארוך ותחזוקה קלה.
- הנעה דיזל, פליטה נמוכה:הנעה דיזל ותואמת לתקני פליטה בינלאומיים, ממזערת את ההשפעה הסביבתית בעזרת עיצוב בעל פליטה נמוכה.
עקרון הפעולה
- כניסת אוויר:אוויר חיצוני נכנס דרך המסנן, מסיר זיהומים כדי להגן על המערכת ולשפר את אורך החיים.
- תהליך דחיסה:האוויר נדחס על ידי רוטורים בורגיים גדולים במהירות נמוכה, מה שמפחית את הנפח ומגביר את הלחץ ביעילות ובאופן חלק.
- פליטת אוויר בלחץ גבוה:האוויר הדחוס נשלט ומסופק באופן מדויק לכלים או ציוד פנאומטיים, תוך שמירה על לחץ יציב לפי הצורך.
- התאמה חכמה:מהירות המנוע והמצערת מותאמות בזמן אמת על ידי מערכת הבקרה, מה שמבטיח יעילות תחת עומסים משתנים ומפחית בזבוז אנרגיה.
תחומי יישום
- פעולות כרייה ופיצוץ:מספק אוויר דחוס אמין למתקני קידוח ופיצוץ, החיוניים לכרייה בטוחה ויעילה.
- בניית תחנות כוח הידרואלקטריות:מספק מקור אוויר יציב לכלים פנאומטיים בעבודות מנהרות ותת-קרקעיות.
- בניית תשתיות וכבישים:תומך בבניית גשרים, כבישים, מנהרות ופרויקטים אחרים על ידי הפעלת כלים פנאומטיים ושיפור היעילות.
- קידוח חורים ללא חפירה:מספק אוויר לציוד קידוח חורים בקידוחים גיאולוגיים, התקנת צינורות ועוד.
- בנייה והנדסה:מספק כוח לכלים פנאומטיים לעבודות בטון, עבודות עפר ומשימות בנייה אחרות.
- תעשיית הנפט והגז:תומך בציוד קידוח לחיפושי נפט וגז יעילים, גם בתנאים מאתגרים.
- פעולות הצלה וחירום:ניידת ואמינה, מספקת תמיכה אווירית לציוד חירום ושיקום אסונות, במיוחד באתרים מרוחקים או קשים.
פרמטרים טכניים1
| דגם | B1700D-14T | B1350D-35T | B1150D-25T | B900D-35T | B406D-7T | B375D-12T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שלב | שניים | יחיד | ||||
| קיבולת אוויר | 1700CFM | 1350CFM | 1150 CFM | 900 CFM | 406 CFM | 375 CFM |
| קיבולת אוויר | 48.2 מ"ק/דקה | 38.2 מ"ק/דקה | 32.6 מ"ק/דקה | 25.5 מ"ק/דקה | 11.5 מ"ק/דקה | 10.6 מ"ק/דקה |
| לחץ עבודה | 14 בר | 35 בר | 25 בר | 35 בר | 7 בר | 12 בר |
| שמן בורג | 110 ליטר, 24 גלון | 110 ליטר, 29 גלון | 40 ליטר, 11 גלון | |||
| מנוע דיזל | קאמינס | |||||
| דגם מנוע | X12 | X15 | X12 | X12 | F3.8 | F3.8 |
| הספק | 513 כ"ס, 383 קילוואט | 675 כ"ס, 503 קילוואט | 513 כ"ס, 383 קילוואט | 135 כ"ס, 101 קילוואט | 154 כ"ס, 115 קילוואט | |
| מהירות סרק מדורגת | 1900 סל"ד, 1350 סל"ד | 1900 סל"ד, 1350 סל"ד | 1900 סל"ד, 1350 סל"ד | 1600 סל"ד, 1350 סל"ד | 2000 סל"ד, 1350 סל"ד | 2000 סל"ד, 1350 סל"ד |
| פליטה | שלב V של האיחוד האירופי, Tier 4 סופי | |||||
| מתח סוללה | 24 וולט | |||||
| מיכל דלק | 1000 ליטר, 264 גלון | 1100 ליטר, 291 גלון | 800 ליטר, 211 גלון | 200 ליטר, 53 גלון | ||
| מיכל Adblue | 50 ליטר, 13 גלון | 18.9 ליטר, 5 גלון | ||||
| מחבר | 3/4"x1, 3"x1 | 3/4"x1, 2"x1 | 3/4"x2, 2"x1 | 3/4"x1, 2"x1 | ||
| משקל | 8500 | 7050 | 2400 | 2850 | ||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) | 6300x2200x2700 מ"מ | 5400x2100x2700 מ"מ | 5070x2100x2700 מ"מ | 4350x2150x2100 מ"מ | ||
| רעש | 83dB | 76dB | ||||
| טמפרטורת עבודה | -10°C עד +55°C (ניתן להתאים טמפרטורות אחרות) | |||||
פרמטרים טכניים2
| דגם | B1200D-35T | B750D-21T | B900D-13T | B493D-14T | B493D-14TA | B185D-7T | B185D-7TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שלב | שניים | יחיד | |||||
| קיבולת אוויר | 1200CFM | 750CFM | 900 CFM | 493 CFM | 185 CFM | ||
| קיבולת אוויר | 34.0 מ"ק/דקה | 21.2 מ"ק/דקה | 25.5 מ"ק/דקה | 14.0 מ"ק/דקה | 5.2 מ"ק/דקה | ||
| לחץ עבודה | 35 בר | 21 בר | 13 בר | 14 בר | 7 בר | ||
| שמן בורג | 145 ליטר, 38 גלון | 80 ליטר, 21 גלון | 50 ליטר, 13 גלון | 20 ליטר, 5 גלון | |||
| מנוע דיזל | סקניה | וולוו | קובוטה | יאנמר | |||
| דגם מנוע | DC16-314A | TAD883VE | TAD883VE | TAD582VE | V5009 | V2403-CR-E5 | 4TNV86CT |
| הספק | 650 כ"ס, 478 קילוואט | 320 כ"ס, 235 קילוואט | 218 כ"ס, 160 קילוואט | 207.9 כ"ס, 155 קילוואט | 50.2 כ"ס, 37.4 קילוואט | 47.6 כ"ס, 35.5 קילוואט | |
| מהירות סרק מדורגת | 1850 סל"ד, 1350 סל"ד | 1800 סל"ד, 1350 סל"ד | 1900 סל"ד, 1350 סל"ד | 2100 סל"ד, 1350 סל"ד | 2100 סל"ד, 1350 סל"ד | 2600 סל"ד, 1800 סל"ד | 2400 סל"ד, 1600 סל"ד |
| פליטה | שלב V של האיחוד האירופי, Tier 4 סופי | ||||||
| מתח סוללה | 24 | 12V | |||||
| מיכל דלק | 1200 ליטר, 317 גלון | 700 ליטר, 185 גלון | 200 ליטר, 53 גלון | 220 ליטר, 58 גלון | 90 ליטר, 24 גלון | ||
| מיכל Adblue | 70 ליטר, 18 גלון | 45 ליטר, 12 גלון | 45 ליטר, 12 גלון | 25 ליטר, 7 גלון | 20 ליטר, 5 גלון | ||
| מחבר | 3/4"x1, 2"x1 | 3/4"x2 | |||||
| משקל | 8000 | 4300 | 4000 | 3300 | 3500 ק"ג | 1250 ק"ג | 1250 ק"ג |
| מידות (אורך x רוחב x גובה) | 5370x2200x2850 מ"מ | 4040x2030x2250 מ"מ | 4040x2030x2250 מ"מ | 4350x2150x2100 מ"מ | 5290x2160x2310 מ"מ | 3400x1650x1500 מ"מ | 3400x1650x1500 מ"מ |
| רעש | 83dB | 76dB | 68dB | ||||
| טמפרטורת עבודה | -10°C עד +55°C (ניתן להתאים טמפרטורות אחרות) | ||||||







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 