






אטם שמן מסוג TB, מעטפת ברזל היקפית, חצי אריזה פנימית, אטם שמן מסוג שפתיים כפולות עם קפיץ בפנים. זהו אחד הדגמים הסטנדרטיים הנפוצים של אטם שמן שלד, השייך לאטם שמן סיבובי, המשמש לאיטום בשמן ובמקרים מאובקים, ועמיד בלחץ של 0.03MPa, בטווח של 0.3kgf/m2.
אטם שמן שלד מסוג TB הוא סוג של רכיב הנפוץ באיטום מכני, המשמש בעיקר למניעת חדירת שמן סיכה, נוזלים או אבק לחלקי המכונה, כדי להבטיח את פעולתו התקינה של הציוד. להלן סקירה מפורטת של המבנה, העיקרון והמאפיינים של אטם שמן שלד מסוג TB:
חומרים שונים נבחרים בהתאם לסביבות השימוש, הלחצים והטמפרטורות השונות. חומרים נפוצים כוללים: אטם שמן שלד מסוג TB מגומי בוטיל, אטם שמן שלד מסוג TB מגומי פלואור, אטם שמן שלד מסוג TC מגומי סיליקון וכן הלאה. אטם שמן Simmerring עם מעטפת ברזל, המשמש בעיקר בכלי עבודה חשמליים, מנועים, מפחיתים, תיבות הילוכים, מנועים חשמליים, רובוטים תעשייתיים, ייצור אנרגיה רוחית ואטמים תעשייתיים שונים אחרים.

אטם שמן סיבובי מסוג TB
| מספר פריט | צורה | מידות |
|---|---|---|
| 680561 | TB | 1*1.441*0.25 |
| 680725 | TB | 1*1.685*0.25 |
| 686177 | TB | 1*1.75*0.25 |
| 686656 | TB | 12*22*5 |
| 680493 | TB | 13*22*5 |
| 686342 | TB | 13*20*4.7 |
| 686442 | TB | 15*35*7 |
| 680521 | TB | 17*35*10 |
| 680494 | TB | 17*40*5 |
| 686685 | TB | 18*30*7 |
| 686196 | TB | 20*35*8 |
| 686198 | TB | 22*35*8 |
| 680672 | TB | 25*40*8 |
| 686187 | TB | 25*45*10 |
| 681850 | TB | 30*47*8 |
| 680371 | TB | 30*47*8 |
| 680677 | TB | 35*52*7 |
| 681858 | TB | 35*52*8 |
| 686188 | TB | 35*48*8 |
| 681818 | TB | 38*58*11 |
| 680232 | TB | 38*55*8 |
| 681753 | TB | 38*74*11 |
| 686443 | TB | 38*62*7 |
| 682034 | TB | 40*52*8 |
| 681854 | TB | 40*68*11 |
| 680004 | TB | 40*52*8 |
| 680394 | TB | 40*52*8 |
| 681032 | TB | 40*55*8 |
| 681721 | TB | 40*52*8 |
| 686172 | TB | 42*65*12 |
| 680285 | TB | 48*69*10 |
| 681859 | TB | 50*67*9 |
| 680262 | TB | 50*65*10 |
| 681816 | TB | 50*70*9 |
| 686459 | TB | 54*71*8 |
| 686190 | TB | 60*82*12 |
| 680527 | TB | 62*100*12 |
| 681856 | TB | 63*80*8 |
| 686197 | TB | 70*95*12 |
| 686915 | TB | 75*100*12 |
| 686205 | TB | 80*95*5 |
| 686191 | TB | 80*105*13 |
| 680233 | TB | 85*110*12 |
| 686192 | TB | 95*120*13 |
| 686193 | TB | 100*125*12 |
| 686993 | TB | 102*130*7.7 |
| 686194 | TB | 105*135*14 |
| 680148 | TB | 130*150*10 |
| 680671 | TB | 155*172*10 |
| 680108 | TB | 160*190*15 |
| 680284 | TB | 160*180*12 |
| 680468 | TB | 170*200*15 |
| 680109 | TB | 180*200*15 |
| 681948 | TB | 190*220*15 |
| 686281 | TB | 240*280*18 |
| 686280 | TB | 260*300*20 |
| 686279 | TB | 290*330*18 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית