






משאבת ביוב טבולה עם אימפלר חותך היא סוג של משאבה בעלת יעילות גבוהה המיועדת לטיפול בשפכים המכילים חלקיקים מוצקים, זיהומים ולכלוך, המתאימה לפריקת שפכים בתחומים רבים כגון עירוני, תעשייתי, בנייה, חקלאות וכדומה.
התכונה העיקרית שלו היא שהוא מצויד במדחף חיתוך, שיכול להתמודד ביעילות עם בוץ, תרחיף, צואה ושתן, כמו גם ביוב המכיל זיהומים כגון סיבים קצרים, קונפטי, בוץ וחול. סדרה זו של משאבות חשמליות נמצאת בשימוש נרחב בטיפול בשפכים עירוניים, פרויקטי בנייה, בתי מלון, מכרות ומקומות אחרים לפריקת ביוב ושפכים.
משאבות ביוב טבולות עם אימפלר חיתוך מסתובבות באמצעות אימפלר המונע על ידי מנוע, היוצר כוח צנטריפוגלי חזק בתוך גוף המשאבה ודוחף את הביוב והזיהומים לזרום אל יציאת גוף המשאבה. בניגוד למשאבות ביוב רגילות, האימפלר החותך תוכנן עם לוחית סכין בתוך האימפלר וגוף המשאבה, אשר יכולה לחתוך ביעילות סיבים, פסולת, נייר וחלקיקים מוצקים אחרים בשפכים כדי להבטיח את הפעולה החלקה של המשאבה ולמנוע מחומרים מוצקים לסתום את גוף המשאבה או לפגוע באימפלר המשאבה. גוף המשאבה אטום לחלוטין, ניתן לטבול אותו במים לפעולה ממושכת, ומתאים למגוון סביבות מורכבות של פריקת שפכים.
| מספר מוצר | ספק כוח (V/Hz) |
הספק יציאה (Kw) |
נתונים מוגבלים (מ"ק/שעה) |
גובה הרמה מדורג (מ') |
מהירות סינכרונית (סל"ד) |
קליבר (מ"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50bdwqd12-10-1.1 | 220/50 | 1.1 | 12 | 10 | 3000 | 50 |
| 50bdwq12-10-1.1 | 380/50 | 1.1 | 12 | 10 | 3000 | 50 |
| 50bdwqd15-10-1.5 | 220/50 | 1.5 | 15 | 10 | 3000 | 50 |
| 50bdwq15-10-1.5 | 380/50 | 1.5 | 15 | 10 | 3000 | 50 |
| 50bdwq15-18-2.2 | 380/50 | 2.2 | 15 | 18 | 3000 | 50 |
| 65bdwq25-15-2.2 | 380/50 | 2.2 | 25 | 15 | 3000 | 65 |
| 80bdwq30-10-2.2 | 380/50 | 2.2 | 30 | 10 | 3000 | 80 |
| 50bdwq15-20-3 | 380/50 | 3 | 15 | 20 | 3000 | 50 |
| 65bdwq30-17-3 | 380/50 | 3 | 30 | 17 | 3000 | 65 |
| 80bdwq35-14-3 | 380/50 | 3 | 35 | 14 | 3000 | 80 |
| 65bdwq45-17-4 | 380/50 | 4 | 45 | 17 | 3000 | 65 |
| 80bdwq60-13-4 | 380/50 | 4 | 60 | 13 | 3000 | 80 |
| 100bdwq80-10-4 | 380/50 | 4 | 80 | 10 | 3000 | 100 |
| 80bdwq65-14-5.5 | 380/50 | 5.5 | 65 | 14 | 3000 | 80 |
| 100bdwq80-15-5.5 | 380/50 | 5.5 | 85 | 15 | 3000 | 100 |
| 80bdwq85-19-7.5 | 380/50 | 7.5 | 85 | 19 | 3000 | 80 |
| 100bdwq100-15-7.5 | 380/50 | 7.5 | 100 | 15 | 3000 | 100 |
| 2bwqd15-10-1.1 | 220/50 | 1.1 | 15 | 10 | 3000 | 40/50/60 |
| 2bwqd6-20-1.5 | 220/50 | 1.5 | 6 | 20 | 3000 | 25/40/50 |
| 2bwqd6-28-2.2 | 220/50 | 2.2 | 6 | 28 | 3000 | 25/40/50 |
| 2bwq15-10-1.1 | 380/50 | 1.1 | 15 | 10 | 3000 | 40/50/60 |
| 2bwq6-20-1.5 | 380/50 | 1.5 | 6 | 20 | 3000 | 25/40/50 |
| 2bwq6-28-2.2 | 380/50 | 2.2 | 6 | 28 | 3000 | 25/40/50 |
| 2bwq6-35-3 | 380/50 | 3 | 6 | 35 | 3000 | 25/38/50 |
| 2bwq60-40-4 | 380/50 | 4 | 6 | 40 | 3000 | 25/38/50 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית