






מכבש כבישים זה, במשקל 4.8 טון, מתאפיין בביצועים עוצמתיים וביכולת דחיסה מעולה, מה שהופך אותו מתאים לעבודות כבישים בקנה מידה בינוני וגדול, שדות תעופה ובניית תשתיות. הוא בעל מבנה חזק, קל לתפעול ומציע יעילות גבוהה.
| דגם | B5000 | ||
|---|---|---|---|
| משקל | |||
| משקל תפעולי (ק"ג) | 4800 | ||
| עומס קו סטטי (n/cm) | 155 | ||
| גודל | |||
| רוחב עבודה (מ"מ) | 1580 | ||
| אורך כולל (מ"מ) | 2920, 2850 | ||
| גובה כולל (מ"מ) | 2025, 2680 | ||
| רדיוס סיבוב חיצוני (מ"מ) | 4380 | ||
| גובה השפה (מ"מ) | 685 | ||
| מרווח גחון (מ"מ) | 445 | ||
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 1950 | ||
| גודל גלגל פלדה | |||
| רוחב גלגל פלדה (מ"מ) | 1400 | ||
| קוטר גלגל פלדה (מ"מ) | 900 | ||
| עובי בית גלגל הפלדה (מ"מ) | 20 | ||
| סוג גלגל הפלדה | גלגלים חלקים (אינטגרליים) | ||
| גלגל מדרגתי (שמאל, ימין) (מ"מ) | 50 | ||
| מנוע | |||
| מותג המנוע | Changchai | Yanmar | Kubota |
| דגם מנוע | ZN490B | 4TNV88 | V2403 |
| סוג מנוע | דיזל, בטור, מקורר במים, ארבע פעימות | ||
| מספר צילינדרים | 4 | ||
| הספק (קילוואט) | 36 | 34.5 | 33.6 |
| מהירות סיבוב (סל"ד) | 2400 | 3000 | 2400 |
| צריכת דלק (גרם/קוט"ש) | 255 | 261 | 255 |
| שמן סיכה (ליטר) | 6.5 | 7.4 | 9.5 |
| הנעה | |||
| ציוד חשמלי (V) | 12 | ||
| מצב הנעה | משאבת בוכנה משתנה מהירות משתנה ללא שלבים מנוע הנעה כפולה מקביל | ||
| מהירות, משתנה ללא הגבלה (קמ"ש) | 0 עד 12 | ||
| יכולת טיפוס תיאורטית (%) | 35, 40 | ||
| היגוי | |||
| זווית סיבוב | 8 | ||
| זווית היגוי | 30 | ||
| אופן ההיגוי | היגוי מפרקי עם צילינדר הידראולי | ||
| מערכת היגוי | סוג מפרקי מתנדנד | ||
| מערכת עירור | |||
| גלגל פלדה רוטט | קדמי, אחורי | קדמי + אחורי | |
| צורת הנעה | מנוע הידראולי | ||
| צורת הנעה | מנוע הידראולי | ||
| תדירות הרטט (hz) | 50 | ||
| משרעת הרטט (מ"מ) | 0.5 | ||
| כוח מרגש (קדמי, אחורי, רטט כפול) (kn) | 60 | 2x60 | |
| מערכת ממטרות | |||
| צורה | המים מותזים לסירוגין בין לחצים | ||
| קיבול | |||
| שמן סיכה לגלגלי פלדה (L) | 9.8x2 | ||
| מיכל שמן הידראולי (L) | 60 | ||
| מיכל דלק (L) | 44.5 | ||
| מיכל מים (ליטר) | 180 | ||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית