






מכבש כבישים זה, במשקל 2.45 טון, מתאפיין בהספק גבוה וביצועים יציבים, מה שהופך אותו מתאים למשימות דחיסת קרקע שונות, כגון כבישים עירוניים, פארקי תעשייה ופרויקטי תשתית. הוא קל לתפעול ויעיל ביותר בבנייה.
| דגם | B2500 | |
|---|---|---|
| משקל | ||
| משקל תפעולי (ק"ג) | 2450 | |
| עומס קו סטטי (n/cm) | 110, 105 | |
| גודל | ||
| רוחב עבודה (מ"מ) | 1050 | |
| אורך כולל (מ"מ) | 2315, 2255 | |
| גובה כולל (מ"מ) | 1770, 2445 | |
| רדיוס סיבוב חיצוני (מ"מ) | 2955, 4005 | |
| רוחב תוף (מ"מ) | 90 | |
| קוטר תוף (מ"מ) | 630 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 1565 | |
| הנעה | ||
| מותג המנוע | YANMAR | CHANGHAI |
| דגם מנוע | 3TNV80 | 3M78 |
| סוג מנוע | מנוע דיזל ארבע פעימות מקורר מים | |
| מספר צילינדרים | 3 | |
| הספק (קילוואט) | 17.8 | 19 |
| מהירות סיבוב (סל"ד) | 3000 | 3200 |
| ציוד חשמלי (V) | 12 | |
| שיטת הנעה | משאבת בוכנה עם נפח משתנה מנוע הנעה כפולה עם שינוי אינסופי מקביל/סדרתי | |
| מאפייני נסיעה | ||
| מהירות (קמ"ש) | 0 עד 10 | |
| יכולת טיפוס תיאורטית (%) | 30, 35 | |
| בלמים | ||
| בלם עבודה | משאבת בוכנה עם תזוזה משתנה | |
| פנייה | ||
| שיטת היגוי | הגה הידראולי מפרקי | |
| מערכת היגוי | הטיה מפרקית | |
| מערכת רטט | ||
| תוף רוטט | לפני | לפני + אחרי |
| צורת הנעה | מנוע הידראולי | |
| תדר הרטט (hz) | 65 | |
| משרעת הרטט (מ"מ) | 0.5 | |
| כוח מרגש (kn) | 35 | 2x35 |
| מערכת ממטרות | ||
| צורה | ריסוס בלחץ לסירוגין | |
| קיבולת | ||
| קיבולת שמן הידראולי (ליטר) | 45 | |
| קיבולת דלק (ליטר) | 36 | |
| קיבולת מיכל מים (ליטר) | 160 | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית