






מכבש כבישים זה, במשקל 1.5 טון, מתאפיין במבנה קומפקטי ובתפעול גמיש, מה שהופך אותו מתאים לעבודות דחיסת קרקע במקומות צרים כגון כבישים עירוניים, אזורי מגורים ומדרכות. בעל עוצמה רבה, ביצועים יציבים ויעילות בנייה גבוהה.
| דגם | B1500 | |
|---|---|---|
| משקל | ||
| משקל תפעולי (ק"ג) | 1500 | |
| עומס קו סטטי (n/cm) | 69.5, 68 | |
| גודל | ||
| רוחב עבודה (מ"מ) | 930 | |
| אורך כולל (מ"מ) | 1980, 1940 | |
| גובה כולל (מ"מ) | 1540, 2125 | |
| רדיוס סיבוב חיצוני (מ"מ) | 280 | |
| רוחב תוף (מ"מ) | 800 | |
| קוטר תוף (מ"מ) | 560 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 1536 | |
| הנעה | ||
| מותג המנוע | CHANGHAI | הונדה |
| דגם מנוע | 192F | GX390 |
| סוג מנוע | צילינדר יחיד, קירור אוויר אנכי מנוע דיזל ארבע פעימות | מנוע בנזין ארבע פעימות, צילינדר יחיד, קירור אוויר אנכי |
| מספר צילינדרים | 1 | |
| הספק (קילוואט) | 8.1 | |
| מהירות סיבוב (סל"ד) | 360 | |
| ציוד חשמלי (V) | 12 | |
| שיטת הנעה | משאבת בוכנה עם תזוזה משתנה, הנעה דו-גלגלית רציפה | |
| מאפייני הליכה | ||
| מהירות (קמ"ש) | 0 עד 6 | |
| יכולת טיפוס תיאורטית (%) | 30 | |
| בלמים | ||
| בלם שירות | משאבת בוכנה עם נפח משתנה | |
| פנייה | ||
| שיטת היגוי | היגוי הידראולי | |
| מערכת היגוי | הטיה מפרקית | |
| מערכת רטט | ||
| תוף רוטט | קדמי | |
| צורת הנעה | מנוע הידראולי | |
| תדירות רטט (hz) | 65 | |
| משרעת רטט (מ"מ) | 0.5 | |
| כוח מרגש (kn) | 30 | |
| מערכת ממטרות | ||
| צורה | ריסוס בלחץ לסירוגין | |
| קיבולת | ||
| קיבולת שמן הידראולי (ליטר) | 22 | |
| קיבולת דלק (ליטר) | 5.5 | |
| קיבולת מיכל מים (ליטר) | 70 | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית