






מקדחת הכרייה הבינונית לחורים בינוניים ועמוקים מתאפיינת במבנה קומפקטי ברוחב של 1.3 מטר בלבד, מה שמקל על תפעולה והובלתה במנהרות צרות. היא מתאימה לשיטות כרייה שונות, כגון כרייה תת-קרקעית ללא עמודים, כרייה תת-קרקעית פתוחה וכרייה פתוחה בשלבים עם מילוי חוזר, ועונה על צרכי הקידוח היעילים של מכרות קטנים ובינוניים.
מקדחת הכרייה הבינונית לחורים בינוניים ועמוקים היא מכשיר קידוח יעיל במיוחד שתוכנן במיוחד עבור מכרות קטנים ובינוניים. עם רוחב כולל של 1.3 מטר בלבד ומבנה קומפקטי, המקדחה יכולה לפעול בקלות ובגמישות במנהרות צרות והיא קלה להעברה ולהובלה, מה שמשפר משמעותית את הניידות התפעולית ואת יכולת ההסתגלות באתרי כרייה.
מתקן קידוח זה משמש בעיקר לקידוח חורים בינוניים ועמוקים במכרות קטנים ובינוניים. הוא מתאים לשימוש נרחב בסביבות כרייה הדורשות כרייה תת-קרקעית, כרייה פתוחה ומילוי חוזר, מה שהופך אותו למתאים במיוחד לפרויקטי כרייה באזורים קרים או בגובה רב.
| פריט | יחידה | BY-MT211 | |
|---|---|---|---|
| פרמטרים כלליים | משקל | מעלות | 11.24 |
| פרמטרים של בומר | שוק | ! | T45 |
| קוטר מקדח | מ"מ | 64-76 | |
| עוצמת פגיעה מרבית | קילוואט | 18 | |
| תדירות פגיעה | Hz | 57 | |
| זרימת פגיעה עיקרית | L/min | 9 | |
| לחץ מערכת | בר | 21 | |
| מהירות סיבוב | pm | 0 עד 140 | |
| מומנט סיבוב מרבי | Nm | 1550 | |
| צריכת אוויר | לימין | 420 | |
| צריכת מים לשטיפה | Lmin | 40-120 | |
| פרמטרים להזנה | אורך כולל | mem | 2784 |
| אורך מוט הקידוח | mem | 1050 | |
| כוח הזנה | KON | ||
| עומק קידוח | מ | 2 | |
| קיבולת מחסנית מוטות הקידוח | ! | 23+1 | |
| קוטר המקדחה | mem | 64-76 | |
| פרמטרים נסיעה | הספק מנוע | קילוואט | 54 |
| זווית המראה/נחיתה | מעלות | 15 | |
| יכולת טיפוס מרבית | מעלות | 15 | |
| מהירות נסיעה | קניה | 0-5 | |
| פרמטרים | הספק מנוע ראשי | קילוואט | 5 |
| מתח | ו | 380 | |
| הספק נומינלי | קילוואט | 54 | |
| זרוע קידוח ומיקום | פיצוי הזנה | mem | 98 |
| סיבוב קרן הזנה | מעלות | 36 | |
| זווית זרוע הקידוח | מעלות | -60 עד 30 | |
| מהלך תנועת הזרוע | מ | 1500 | |
| טווח פעולה (רוחב x גובה) | מ | 3.2x3.2 עד 5.6x3.7 | |
| מהלך כלפי מעלה של קרן הזנה | mem | 15 | |
| מהלך מטה של קרן ההזנה | mem | 1500 | |
| פיצוי הזנה | מ"מ | 980 | |
| הספק מנוע | kW | 3 | |
| מערכת אספקת מים | זרימה מקסימלית | ליטר/דקה | 14 |
| לחץ עבודה מרבי | בר | 2 | |
| מערכת אספקת אוויר | נפח אוויר מרבי | ליטר/דקה | 70 |
| לחץ מרבי | בר | 8 | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית