






מסך רטט ליניארי הוא סוג של ציוד סינון בעל יעילות גבוהה המשתמש במנוע רטט כדי להניע את גוף המסך לייצר תנועה ליניארית, על מנת לבצע סיווג חומרים, התייבשות או דה-מטריאליזציה.
הוא מורכב בעיקר מגוף המסך, מגרה, מבנה תומך ומנוע. המגרה מורכב משני מנועי רטט באותו מפרט, המותקנים משני צידי גוף המסך או בתחתיתו. לאחר הפעלת המנוע, כוח הרטט הליניארי המסונכרן נוצר באמצעות סיבוב הבלוק האקסצנטרי, מה שגורם לגוף המסך לרטוט בכיוון ליניארי.
חומרים מהכניסה למשטח המסך, תחת פעולת כוח הרטט קדימה תנועת קפיצה ליניארית, תהליך החלקיקים בהתאם לגודל של רמות שונות של רשת המסך כדי להשיג סיווג או התייבשות. חלקיקים גדולים יותר נשארים ברשת המסך בפריקה קדמית, חלקיקים קטנים עוברים דרך הרשת לרמה התחתונה, כדי להשיג מיון לפי גודל החלקיקים. על ידי התאמת הזווית של הבלוק האקסצנטרי של המנוע הרוטט, ניתן לשנות את גודל וכיוון כוח ההפעלה, ולאחר מכן לווסת את המהירות ואת מסלול התנועה של החומרים על משטח המסך.
| דגם | שטח המסך (מטר רבוע) | זווית השיפוע של המסך (מעלות) | גודל חלקיקי הזנה (מ"מ) | הספק מנוע (קילוואט) | קיבולת (טון/שעה) | משקל (טון) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKR1022 | 2.25 | -5 עד 5 | 25 | 3x2 | 4.5 עד 90 | 2.2 |
| ZKR1230 | 3.6 | -5 עד 5 | 250 | 4x2 | 7.2 עד 144 | 2.6 |
| ZKR1237 | 4.5 | -5 עד 5 | 250 | 5.5x2 | 9 עד 180 | 3.1 |
| ZKR1437 | 5.25 | -5 עד 5 | 250 | 5.5x2 | 12 עד 250 | 3.2 |
| ZKR1445 | 6.3 | -5 עד 5 | 250 | 7.5x2 | 12.6 עד 252 | 4.1 |
| ZKR1637 | 6 | -5 עד 5 | 250 | 5.5x2 | 12 עד 240 | 3.5 |
| ZKR1645 | 7.32 | -5 עד 5 | 250 | 11x2 | 95 עד 280 | 4.5 |
| ZKR1837 | 6.75 | -5 עד 5 | 250 | 11x2 | 90 עד 270 | 5 |
| ZKR1845 | 8.1 | -5 עד 5 | 250 | 11x2 | 16.2 עד 234 | 5.5 |
| ZKR1852 | 9.45 | -5 עד 5 | 250 | 11x2 | 18.9 עד 378 | 5.9 |
| ZKR2045 | 9 | -5 עד 5 | 250 | 11x2 | 16.2 עד 324 | 6 |
| ZKR2052 | 10.5 | -5 עד 5 | 250 | 11x2 | 21 עד 420 | 6.4 |
| ZKR2060 | 12 | -5 עד 5 | 250 | 15x2 | 24 עד 480 | 7.6 |
| ZKR2445 | 10.8 | -5 עד 5 | 250 | 15x2 | 21.6 עד 432 | 7.4 |
| ZKR2452 | 12.6 | -5 עד 5 | 250 | 15x2 | 25.2 עד 504 | 8.2 |
| ZKR2460 | 14.4 | -5 עד 5 | 250 | 15x2 | 28.8 עד 576 | 9.2 |
| ZKR3045 | 13.5 | -10 | 250 | 15x2 | 27 עד 540 | 10 |
| ZKR3052 | 15.75 | -5 עד 5 | 250 | 22x2 | 31.4 עד 628 | 10 |
| ZKR3060 | 18 | -5 עד 5 | 250 | 22x2 | 17.5 עד 525 | 11 |
| ZKR3645 | 18 | -5 עד 5 | 250 | 22x2 | 37.8 עד 756 | 12.2 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית