






מכבש כבישים ידני זה, במשקל 640 ק"ג, הוא קומפקטי וקל לתפעול, מה שהופך אותו מתאים לדחיסת קרקע באזורים צרים ובפרויקטים קטנים. עם מבנה חזק, הוא נוח להובלה וקל לתחזוקה, מה שהופך אותו לבחירה מצוינת לגינות, מדרכות ומקומות דומים.
| דגם | BH60 | BH60C | BH60CS |
|---|---|---|---|
| משקל | |||
| משקל תפעולי (ק"ג) | 640 | ||
| גודל | |||
| רוחב מלא (מ"מ) | 70 | ||
| אורך מלא (עם משענות יד שטוחות) (מ"מ) | 2350 | ||
| גובה מלא (משענות זרועות מורמות) (מ"מ) | 1690 | ||
| מידות האריזה (מ"מ) | 1480x810x1130 | ||
| רוחב התוף (מ"מ) | 650 | ||
| קוטר תוף (מ"מ) | 38 | ||
| הפעלה | הפעלה חשמלית | ||
| הנעה | |||
| מותג המנוע | HONDA | CHANGHAI, KIPOR | Fuzhou Golden Flying Fish |
| דגם מנוע | GX390 | 186F | RD90N-1 |
| סוג מנוע | בנזין ארבע פעימות | דיזל ארבע פעימות | דיזל עם קירור מים |
| מספר צילינדרים | 1 | ||
| הספק (כ"ס/קילוואט) | 13, 9.7 | 9, 6.6 | 8, 5.88 |
| מהירות סיבוב (סל"ד) | 360 | 3600 | 2400 |
| ציוד חשמלי (V) | 12 | ||
| שיטת הנעה | משאבת בוכנה עם נפח משתנה, מהירות משתנה, הנעה כפולה | ||
| צורת הרטט | הילוכים מכניים מצמד אלקטרומגנטי | ||
| מאפייני הליכה | |||
| מהירות (קמ"ש) | 0 עד 5 | ||
| יכולת טיפוס תיאורטית (%) | 30 | ||
| בלמים | |||
| בלם שירות | משאבת בוכנה משתנה | ||
| מערכת רטט | |||
| תוף רוטט | גלגל קדמי + גלגל אחורי | ||
| תדירות רטט (hz) | 55 | ||
| משרעת רטט (מ"מ) | 0.5 | ||
| כוח מרגש (kn) | 30 | ||
| מערכת השקיה | |||
| צורה | התזה בכוח הכבידה | ||
| קיבולת | |||
| קיבולת דלק (ליטר) | 6.5 | 3.5 | 10 |
| נפח מיכל הידראולי (ליטר) | 25 | ||
| נפח מיכל המים (ליטר) | 40 | ||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית