






מתקן הקידוח ההידראולי המלא משתמש במערכות הידראוליות מתקדמות, המבטיחות קידוח יציב ויעיל עם הפעלה פשוטה. הוא מתאים לחקירה גיאולוגית, לחקירת מינרלים ולדרישות קידוח שונות. הציוד אמין וקל לתחזוקה.
מקדחת ליבה הידראולית מלאה היא מכשיר קידוח יעיל וגמיש ביותר, הנמצא בשימוש נרחב לדגימת ליבות וחקר גיאולוגי. המקדחה, המבוססת על מערכת הידראולית, מתאימה לקידוחים בתנאים גיאולוגיים מורכבים שונים ועונה על צרכי הקידוח של תעשיות רבות.
נמצא בשימוש נרחב בחקר גיאולוגי, סקרי מינרלים מתכתיים, איתור משאבי פחם, דגימה לתעשייה הגרעינית, מחקר הידרולוגי, ומתאים למשימות קידוח בסביבות גיאולוגיות מורכבות שונות.
| דגם | BYDX-2A | |||
|---|---|---|---|---|
| פריט | יחידה | פרמטר | הערות | |
| קיבולת קידוח | מוט קידוח BQ | מ | 500 | φ55.6 מ"מ |
| מוט קידוח NQ | 35 | φ69.9 מ"מ | ||
| מוט קידוח HQ | 120 | φ88.9 מ"מ | ||
| מנוע דיזל | דגם | / | 4BTA3.9-C100 | קאמינס |
| הספק נומינלי | kW | 74 | ||
| מהירות מדורגת | סל"ד | 2200 | ||
| ראש כוח | מהירות סיבוב מרבית | סל"ד | 1200 | |
| מומנט מרבי | N·m | 90 | ||
| טווח מהירות סיבוב | סל"ד | 405 עד 874 | הילוך I | |
| 560 עד 1200 | הילוך II | |||
| מומנט מתאים | N·m | 900 עד 425 | הילוך I | |
| 630 עד 293 | הילוך II | |||
| קוטר חור מעבר ציר | מ"מ | סוג הנעה עליונה | ||
| מרחק תנועה לרוחב | מ | 26 | ||
| מנגנון הזנה | מהלך הזנה | מ | 1 | |
| כוח הרמה מרבי | kN | 5 | ||
| כוח הזנה מרבי | kN | 25 | ||
| תורן | גובה כולל | מ | 6 | |
| זווית מתכווננת | מעלות | 0 עד 90 | ||
| זווית קידוח | מעלות | 45 עד 90 | ||
| מהלך החלקה | מ"מ | 71 | ||
| מנוף ראשי | כוח הרמה בחבל יחיד | kN | 20 | שכבה ראשונה |
| מהירות הרמה | מטר/דקה | 8 | שכבה ראשונה | |
| אורך כבל התיל | מ | 3 | ||
| קוטר חבל התיל | מ | 14 | ||
| מתיחת חבל | כוח הרמה של חבל בודד | kN | 8 | שכבה ראשונה |
| מהירות הרמה | מטר/דקה | 9 | שכבה ראשונה | |
| אורך כבל התיל | מ | 50 | ||
| קוטר חבל התיל | מ"מ | 6 | ||
| משאבת בוץ | דגם | / | BW-100 | |
| קצב זרימה מרבי | ליטר/דקה | 10 | ||
| לחץ מרבי | MPa | 6 | ||
| מחזיק פתח | מוט קידוח מתאים | מ"מ | BQ, NQ, HQ, PQ | |
| חור עובר | מ"מ | φ124 | ||
| שלדת זחלים | מהירות נסיעה | קמ"ש | 1.5 עד 2.5 | |
| יכולת טיפוס | מעלות | ≤30 | ||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) | גודל עבודה | מ | 4100x1840x6000 | |
| גודל הובלה | מ"מ | 4200x1840x2400 | ||
| משקל | מכונה ראשית | טון | 5.5 | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית