






מתקן הקידוח ההידראולי המלא למנהרות הוא מתקן קידוח יעיל במיוחד שתוכנן במיוחד עבור מכרות תת-קרקעיים והנדסת מנהרות. מתקן זה, המתאפיין במבנה קומפקטי ובתפעול גמיש, מתאים לחללים סגורים ולסביבות גיאולוגיות מורכבות, והוא נמצא בשימוש נרחב בחקירות גיאולוגיות, בבניית מנהרות ובבטיחות מכרות פחם.
מתקן הקידוח ההידראולי המלא למנהרות הוא ציוד קידוח בעל יעילות גבוהה שפותח במיוחד עבור כרייה והנדסה תת-קרקעית, המסוגל לבצע פעולות קידוח בצורה חלקה בחללים סגורים. הוא נמצא בשימוש נרחב בחקירות גיאולוגיות של מכרות, מנהרות רכבת, פרויקטים לשימור מים ותחומי בנייה תת-קרקעיים שונים, ומספק תמיכה חזקה לבטיחות הפרויקט ולהתקדמותו.
הוא מיושם באופן נרחב בחקר גיאולוגי של מכרות ומנהרות, בניית מנהרות רכבת וכבישים מהירים, פרויקטים של שימור מים תת-קרקעיים והפקת אנרגיה הידרואלקטרית, פיתוח שטחים תת-קרקעיים עירוניים, הפקת גז ממכרות פחם וקידוח חורים בטיחותיים, וכן פרויקטים הנדסיים תת-קרקעיים שונים אחרים.
| דגם | BYKD-8A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| פריט | יחידה | פרמטר | הערות | ||
| קיבולת קידוח | כיוון קידוח | / | אנכי כלפי מטה | אנכי כלפי מעלה | |
| מוט קידוח BQ (1.5 מ') | מ | 1600 | 1600 | φ55.6 מ"מ | |
| מוט קידוח NQ (1.5 מ') | 1200 | 1200 | Φ69.9 מ"מ | ||
| מוט קידוח HQ (1.5 מ') | 700 | 700 | φ88.9 מ"מ | ||
| מנוע | דגם | / | YE3-315S | ||
| הספק נומינלי | kW | 110 | |||
| מהירות מדורגת | סל"ד | 1480 | |||
| ראש כוח | מהירות מרבית | סל"ד | 1200 | ||
| מומנט מרבי | N·m | 2400 | |||
| טווח מהירות | סל"ד | 395 עד 1200 | |||
| מומנט מתאים | N·m | 2400 עד 734 | |||
| קוטר חור דרך הפיר הראשי | מ | 103 | |||
| מרחק תרגום | מ | 35 | |||
| מנגנון הזנה | מהלך הזנה | מ"מ | 1 | ||
| כוח הרמה מרבי | kN | 135 | |||
| כוח הזנה מרבי | kN | 135 | |||
| תורן | זווית קידוח | מעלות | -90 עד +90 | ||
| מהלך הזזה | מ"מ | 1500 | |||
| מתיחת חבל | כוח הרמה של חבל בודד | kN | 1 | שכבה ראשונה | |
| מהירות הרמה | מטר/דקה | 20 | שכבה ראשונה | ||
| אורך כבל התיל | מ | 12 | |||
| קוטר חבל תיל | מ | 6 | |||
| מחזיק פתח | מוט קידוח מתאים | / | BQ, NQ, HQ, PQ | ||
| חור עובר | מ"מ | Φ135 | |||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) | מכונה ראשית | מ | 3900x1200x1650 | ||
| תחנת כוח | מ | 2090x1140x1290 | |||
| ארון בקרה | מ"מ | 860x400x1080 | |||
| משקל | מכונה ראשית | ק"ג | 2900 | ||
| תחנת כוח | ק"ג | 1800 | |||
| ארון בקרה | ק"ג | 130 | |||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית