






מתקן קידוח זה המותקן על משאית מאמץ מערכת הנעה חשמלית ועיצוב מודולרי, תומך בקידוח בקוטר גדול ובשיטות קידוח שונות, ויכול להתאים את עצמו בגמישות לתנאי עבודה מורכבים. הוא נמצא בשימוש נרחב בחילוץ חירום, כריית פחם, גיאותרמית, ושדות נפט וגז, ומשפר באופן משמעותי את יעילות הבנייה ובטיחותה.
מתקן קידוח חשמלי המותקן על משאית זה פותח במיוחד עבור תרחישי חילוץ חירום, ומשלב טכנולוגיות מתקדמות כגון תגובה מהירה, ביצועים עוצמתיים ואוטומציה חכמה. באמצעות היחידה הראשית המותקנת על הרכב ועיצוב מבני מודולרי, הוא משפר משמעותית את מהירות התגובה לחירום באתר ואת יכולות הקידוח, מתאים את עצמו בגמישות לתנאי עבודה מורכבים שונים ועונה על הצרכים של פעולות חילוץ ומשימות קידוח הנדסיות מרובות.
מתקן הקידוח החשמלי המותקן על משאית ממלא תפקיד חיוני במבצעי חילוץ במכרות, והוא מתאים גם לקידוח חורים במכרות פחם, בארות גיאותרמיות ובארות נפט וגז בעומק של עד 3,000 מטר, וכן לקידוח חורים בקוטר גדול בעומק של עד 1,000 מטר. כוחו יוצא הדופן ויכולת ההסתגלות שלו מאפשרים קידוח יעיל ובטוח בפרויקטים בקנה מידה גדול, בתנאים גיאולוגיים מורכבים ובמצבי חילוץ חירום.
| דגם | B-25DC | |
|---|---|---|
| ביצועי קידוח | עומק קידוח (צינור קידוח φ114 מ"מ) | 2500 |
| קוטר מקסימלי של חור הקידוח | Φ1200 מ"מ | |
| עומס וו סטטי מקסימלי | 1500kN | |
| משקל מקסימלי של מוט הקידוח | 750kN | |
| קיבולת לחץ של המנוע העליון | 200kN (כולל משקל עצמי של ההנעה העליונה) | |
| אורך צינור הקידוח המתאים | 13.3 מ | |
| מערכת נסיעה | מהירות הרמה של וו הילוך נמוך | 0 עד 0.314 מטר/שנייה (ויסות מהירות רציף) |
| הילוך גבוה | 0 עד 0.667 מטר/שנייה (ויסות מהירות רציף) | |
| מספר חבלים יעיל | 6x7 | |
| קוטר חבל תיל | Φ24 מ"מ (דרגה 1870) | |
| מכשיר קידוח עם הנעה עליונה | סוג מבנה | מנוע סינכרוני עם מגנט קבוע נדיר-ארץ הנעה ישירה |
| מהירות סיבוב | 0 עד 200 סל"ד (ויסות מהירות רציף) | |
| מומנט קידוח | 22kN.m (רציף) | |
| מומנט פריצה מרבי | 35 kN.m (מזדמן) | |
| עומס מדורג | 1500 kN | |
| הספק מדורג | 235kW | |
| קוטר תעלת הבוץ | Φ105 מ"מ | |
| לחץ תעלת הבוץ | 35MPa | |
| כננת ראשית | סוג מבנה | מנוע תדר משתנה AC + תיבת הילוכים דו-מהירתית |
| הספק כניסה מרבי | 315kW | |
| מהירות חבל מהירה (הילוך נמוך) | 0 עד 3.767 מטר/שנייה | |
| מהירות חבל מהירה (הילוך גבוה) | 0 עד 8 מטר/שנייה | |
| מתח חבל מהיר (הילוך נמוך) | 125 kN | |
| מתח חבל מהיר (הילוך גבוה) | 62.5 kN | |
| סוג בלם ראשי | בלם צריכת אנרגיה | |
| בלם בטיחות | בלם דיסק הידראולי | |
| הזנה אוטומטית לקידוח | מהירות הזנה | 0 עד 0.01 מטר/שנייה (מהירות וו) |
| דיוק הזנה | ≤3kN | |
| מצב הזנה | לחץ קבוע או מהירות קבועה | |
| תורן | סוג מבנה | מכלול טלסקופי דו-קומתי |
| עומס מדורג | 1500kN | |
| גובה יעיל | 20 | |
| פלטפורמת קידוח | גובה הפלטפורמה | 2.2 מ |
| עומס מדורג | 1500kN | |
| שלדה ראשית | סוג מבנה | 10x10 שלדה מיוחדת המותקנת על משאית |
| תקן פליטה | סין VI | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית