






משאית הקידוח החשמלית עם הנעה עליונה למכרות פחם משלבת מערכת הנעה חשמלית ועיצוב מודולרי, ומציעה יכולת הרמה גבוהה ויכולת התאמה גבוהה. היא תומכת בשיטות קידוח שונות ומשמשת רבות להתקנת צינורות תת-קרקעיים, חורי דיוס וחורי עיגון במכרות פחם, ומשפרת באופן יעיל את יעילות הבנייה ובטיחותה.
מתקן הקידוח החשמלי המותקן על משאית הוא סוג חדש של ציוד קידוח המשלב ניידות, יעילות גבוהה ותכונות חכמות. מתקן זה, המצויד במערכת הנעה חשמלית, יכול להתמודד בגמישות עם תנאי עבודה מורכבים שונים, תוך הפחתה משמעותית של עלויות הרכש והבנייה, ובמקביל מציע פעולה יעילה וניהול חכם. העיצוב המודולרי שלו מאפשר העברה מהירה ופריסה יעילה, מה שהופך אותו מתאים לצרכי קידוח בתחום הנפט והגז, פיתוח גיאותרמי וניהול מכרות פחם.
מתקן הקידוח החשמלי המותקן על משאית נמצא בשימוש נרחב בחיפושי נפט, גז ומשאבים גיאותרמיים, בבניית חורי הזרקה אזוריים במכרות פחם, וכן בקידוחים בקוטר גדול ובפעולות קידוח חירום שונות במכרות פחם. היא מתאימה לפרויקטי קידוח מורכבים בעומק של 2,000 עד 3,000 מטר ובקוטר של עד 1.2 מטר, ומספקת פתרונות קידוח יעילים, בטוחים וחכמים לפיתוח אנרגיה מודרני וניהול מכרות.
| דגם | B-30DC | ||
|---|---|---|---|
| ביצועי קידוח | עומק קידוח (מ') | 3000 (צינור קידוח φ114 מ"מ) | |
| עומס וו מרבי (kN) | 1800 | ||
| משקל מקסימלי של מחרוזת הקידוח (kN) | 900 | ||
| קיבולת לחץ (כולל משקל ההנעה העליון) (kN) | 200 | ||
| אורך צינור הקידוח המתאים (מ') | 9.6x2 | ||
| מערכת נסיעה | מהירות וו (מטר/שנייה) | הילוך נמוך | 0 עד 0.314 |
| הילוך גבוה | 0 עד 0.667 | ||
| מערכת חבלים עם בלוק נסיעה | 6x7 | ||
| קוטר חבל הקידוח (מ"מ) | φ26 | ||
| מכשיר קידוח עם הנעה עליונה | סוג מבנה | מנוע סינכרוני עם מגנט קבוע והנעה ישירה | |
| טווח מהירות (סל"ד) | 0 עד 200 | ||
| מומנט קידוח רציף (kN·m) | 22 | ||
| מומנט מקסימלי להרכבה/פירוק (kN·m) | 35 | ||
| הספק נומינלי (kW) | 235 | ||
| קוטר תעלת הבוץ (מ"מ) | φ105 | ||
| כננת ראשית (מערכת הרמה) |
הספק נומינלי (קילוואט) | 400 | |
| מתח חבל מהיר (kN) | הילוך נמוך | 150 | |
| הילוך גבוה | 75 | ||
| בלם עזר | בלם צריכת אנרגיה | ||
| בלם בטיחות | בלם דיסק הידראולי | ||
| מצב הזנה אוטומטי לקידוח | לחץ קבוע + מהירות קבועה | ||
| מערכת בקרת תדר משתנה | שיטת כניסת כוח | חשמל מרשת + גנרטור | |
| מערכת VFD של הכננת הראשית (קילוואט) | 400 (עם יחידת בלמים) | ||
| מערכת VFD של ההנעה העליונה (kW) | 235 (עם יחידת בלימה) | ||
| תורן ופלטפורמת קידוח | סוג מבנה | מכלול טלסקופי דו-קומתי | |
| עומס וו מרבי (kN) | 1800 | ||
| גובה תורן יעיל (מ') | 29 | ||
| גובה הפלטפורמה השנייה (מ') | 17 | ||
| גובה פלטפורמת הקידוח (מ') | 2.2 (ניתן להתאמה אישית) | ||
| שלדה ראשית | סוג מבנה | משאית מיוחדת 10x10 | |
| אורך x רוחב x גובה (מ"מ) | 13270x2550x2650 | ||
| מתקן קידוח המותקן על משאית יחידה ראשית | תקן פליטה | סין VI | |
| משקל היחידה הראשית | 6000 | ||
| סביבת עבודה | טמפרטורה (°C) | -19 עד +50 °C | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית