






מקדחת חיתוך גג והקלה בלחץ עם זרוע כפולה למכרות פחם היא מכשיר שתוכנן במיוחד עבור פעולות חיתוך גג והקלה בלחץ בכבישים תת-קרקעיים. היא כוללת מבנה זרוע כפולה, פעולה גמישה, קידוח רב-זוויתי ותנועה על זחלים, מה שהופך אותה מתאימה למרבצי פחם שונים ולתנאים גיאולוגיים מורכבים.
מקדחת חיתוך גג והקלה בלחץ עם זרוע כפולה למכרות פחם היא מכשיר קידוח יעיל ביותר שפותח במיוחד עבור פעולות חיתוך גג והקלה בלחץ בכבישים תת-קרקעיים. מקדחה זו עם זרוע כפולה כוללת עיצוב שלדה זוחלת, המאפשר לה להתאים את עצמה לסביבות תת-קרקעיות צרות או מורכבות. מבנה הזרועות הכפולות שלה לא רק משפר את יעילות הבנייה, אלא גם מאפשר התאמה גמישה בטווח של -25 מעלות עד +25 מעלות, ומציע הטיה רב-כיוונית של 360 מעלות לחיתוך תקרה וקידוח בזוויות מרובות. זרועות הקידוח יכולות גם לנוע 600 מ"מ קדימה ואחורה, ו-300 מ"מ שמאלה וימינה, מה שמשפר מאוד את הנוחות והדיוק התפעולי ללא צורך במיקום מחדש תכוף של המכונה כולה.
מקדחת זו בעלת זרוע כפולה נמצאת בשימוש נרחב לחיתוך תקרות וקידוח להקלה על לחץ בכבישי מכרות פחם תת-קרקעיים. היא מתאימה לבניית חורי פיצוץ מחורצים בשיטות כרייה 110 ו-N00 עם טכנולוגיית יצירת כבישים אוטומטית. בנוסף, ניתן להשתמש בה גם לקידוח חורים הנדסיים תת-קרקעיים אחרים, היא מתאימה לתפרים של פחם וסלע עם מקדם קשיות סלע של f≤14, והיא מכשיר מצוין לניהול גגות מכרות פחם, למניעת אסונות ולבניית כבישים.
| פריט | יחידה | PMQ2-1200-45 | PMQ2-3200-55 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| מכונה שלמה | מספר זרועות קידוח | 2 | |||
| טווח עבודה (רוחב x גובה) | מ"מ | 2700 x 2700 | |||
| רדיוס סיבוב מינימלי בפעולה | מ | 2570 | |||
| רוחב עבודה יציב במהלך הפעולה | מ | 2600 | |||
| מידות כוללות במהלך הפעולה (אורך x רוחב x גובה) | מ | 4500 x 1100 x 2400 | |||
| קוטר קידוח | מ | Φ30 עד Φ75 | |||
| עומק קידוח | מ | ≥150 | |||
| כלי קידוח תואמים | מ | Φ32 עד Φ75 | |||
| משקל המכונה | ק"ג | 3200 | |||
| מרווח מהקרקע | מ | 20 | |||
| מנגנון סיבובי | הספק כולל | קילוואט | 45 | 55 | |
| סוג תכונה | N.m | סיבוב הידראולי | |||
| לחץ עבודה | MPa | 16 | |||
| מומנט נומינלי | N.m | 80 | 2800 | ||
| מהירות מדורגת | סל"ד | 30 | 80 | ||
| מומנט מרבי | N.m | 1200 | 3200 | ||
| מנגנון הנעה | תכונה | הנעה באמצעות צילינדר הידראולי מסוג מסילה | |||
| לחץ עבודה | MPa | 16 | |||
| מהלך הנעה | מ"מ | 11 | |||
| אורך מכשיר ההנעה | מ"מ | 2300 | |||
| זווית שיפוע | מעלות | ±180 מעלות | |||
| זווית תנופה קדמית ואחורית | מעלות | ±25 מעלות | |||
| תזוזה שמאלה-ימינה | מ"מ | 300 | |||
| תזוזה קדמית ואחורית | מ"מ | 600 | |||
| מנגנון נסיעה | מצב נסיעה | זחל ללא מסילה | |||
| מצב הנעה | מנוע הידראולי, זחלי | ||||
| לחץ עבודה | MPa | 16 | |||
| מהירות נסיעה | מטר/דקה | 30 | |||
| יכולת טיפוס | מעלות | 16 | |||
| תחנת משאבה הידראולית | לחץ עבודה מדורג | MPa | 12 | 16 | |
| מנוע | הספק מדורג | kW | 45 | 5 | |
| מתח נומינלי | V | 660, 1140 | |||
| משאבת שמן | לחץ נומינלי | MPa | 1 | ||
| נפח | מ"ל/ר | 107, 107 | |||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית