






מתקן הקידוח העמוק למכרות פחם הוא מתקן קידוח יעיל במיוחד שתוכנן במיוחד עבור פעולות במכרות פחם תת-קרקעיים. הוא מאפשר קידוח עמוק ומדויק, מה שהופך אותו מתאים לאיתור מים, חיפושי גז וסקרים גיאולוגיים, ובכך משפר באופן יעיל את בטיחות המכרה ואת היעילות התפעולית.
מתקן הקידוח העמוק למכרות פחם הוא ציוד קידוח יעיל במיוחד שתוכנן במיוחד עבור פעולות בטוחות במכרות פחם תת-קרקעיים. המתקן, המצויד בשלדה זחלית, מסוגל לבצע משימות קידוח שונות כגון איתור מים, חיפוש גז, חקירת תקלות, ניהול תקרות והזרקת מים. המכונה מציעה סיבוב אנכי של 360°, כוונון שיפוע של -90° עד +90°, וזרוע הקידוח תומכת בהרמה אנכית של 520 מ"מ, מה שהופך אותה למתאימה לסביבות תת-קרקעיות מורכבות ומשתנות. בין אם מבצעים קידוח אינטנסיבי בסלע רך או בתפרים פחמניים ובין אם מבצעים קידוח בתרחישים מיוחדים אחרים, ציוד זה מספק ביצועים מצוינים.
מתקן הקידוח העמוק למכרות פחם נמצא בשימוש נרחב במכרות תת-קרקעיים, במיוחד לקידוח אינטנסיבי עם דרישות למניעת התפרצויות. בנוסף, הוא מתאים לאיתור מים, גז ותקלות, כמו גם להזרקת מים לכבישים, ניהול גגות ומטרות אחרות, ועונה על הצרכים המגוונים של מכרות פחם ופרויקטים הנדסיים גיאולוגיים נלווים.
| פריט | יחידה | PMS1-4000-55 | ||
|---|---|---|---|---|
| מכונה שלמה | מספר זרועות | 1 | ||
| טווח עבודה (רוחב x גובה) | מ"מ | 2500x2300 | ||
| רדיוס סיבוב מינימלי (בפעולה) | מ | 2570 | ||
| רוחב עבודה של מייצב (בפעולה) | מ"מ | 2080 | ||
| מידות כלליות (אורך x רוחב x גובה, במצב פעולה) | מ | 3550x1040x2300 | ||
| קוטר קידוח | מ | Φ65 עד Φ133 | ||
| עומק קידוח | מ | 20 | ||
| לחץ מים לשטיפה | MPa | 0.6 | ||
| מוט קידוח מתאים | מ"מ | Φ50 עד Φ73 | ||
| משקל המכונה | ק"ג | 7000 | ||
| מרווח מהקרקע | מ"מ | 20 | ||
| מנגנון סיבובי | תכונות | N.m | הידראולי סיבובי | |
| מומנט מדורג | N.m | 3200 | ||
| מהירות מדורגת | סל"ד | 70 | ||
| לחץ עבודה מרבי | MPa | 24 | ||
| מומנט מרבי | N.m | 40 | ||
| יחידת הנעה | תכונות | מסילה מכוונת צילינדר הידראולי הנעה | ||
| לחץ עבודה | MPa | 18 | ||
| מהלך הנעה | מ"מ | 600, 800, 1000 | ||
| כוח הנעה | kN | 12 | ||
| זווית שיפוע | ±90 מעלות | |||
| זווית תנופה אופקית | ±90 מעלות | |||
| מרחק כוונון מנגנון ההנעה | מ"מ | 520 | ||
| מנגנון נסיעה | מצב תנועה | זחל ללא מסילה | ||
| מצב הנעה | מנוע הידראולי זוחל | |||
| לחץ עבודה | MPa | 18 | ||
| מהירות נסיעה | מטר/דקה | 2 | ||
| יכולת טיפוס | מעלות | ±16 | ||
| מנוע | הספק נומינלי | kW | 5 | |
| זרם עבודה | A | 59 | ||
| מתח נקוב | V | 660, 1140 | ||
| משאבת שמן | לחץ נומינלי | MPa | 2 | |
| תפוקה | מ"ל/ר | 71, 71 | ||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית