






מתקן הקידוח העמוק לכריית פחם הוא מתקן קידוח יעיל במיוחד שתוכנן במיוחד לחיפוש מים תת-קרקעיים, גילוי גז וחקירה גיאולוגית. הוא מתאפיין בפעולה גמישה, בטיחות אמינה ויכולת הסתגלות גבוהה, ונמצא בשימוש נרחב בבניית כבישים במכרות פחם ובפעולות קידוח בתנאים גיאולוגיים מורכבים.
מקדחת קידוח עמוק לכריית פחםהיא מכונת קידוח יעילה ביותר שתוכננה במיוחד לאיתור תת-קרקעי ולבנייה במכרות פחם. היא מצוידת בשלדת זחלים, ומציעה יכולת תמרון ומעבר מצוינת, המאפשרת לה לחצות בקלות סביבות תת-קרקעיות מורכבות. המתקן תומך בסיבוב אופקי של 180 מעלות ובהרמה אנכית של עד 700 מ"מ, עם טווח הטיה של ראש הקידוח מ-20 מעלות עד +45 מעלות, המאפשר פעולות קידוח רב-כיווניות ורב-זוויתיות. היא אידיאלית למגוון רחב של משימות במכרות פחם, כולל מניעת התפרצויות, איתור מים, חיפוש גז, איתור תקלות, תמיכה בתקרה והזרקת מים, וכן קידוח אינטנסיבי בסלע רך ובפסי פחם — מה שהופך אותה לכלי חיוני עבור פעולות כרייה תת-קרקעיות מודרניות.
מתקן הקידוח העמוק לכריית פחם נמצא בשימוש נרחב בחפירת כבישים במכרות פחם למניעת התפרצויות, סכנות מים, גז וחקירת מבנים גיאולוגיים והפחתתם. הוא מתאים למבנים גיאולוגיים שונים, כולל תפרים פחמניים, סלע רך ותקלות, ויכול לבצע משימות כגון איתור מים תת-קרקעיים, חיפושי גז, בדיקת תקלות, תמיכת תקרה, הזרקת מים למניעת התפרצויות וסקרים גיאולוגיים. בנוסף, המתקן מתאים היטב לתרחישי קידוח עמוק אחרים, כגון בניית מנהרות, חקר גיאולוגי והנדסת אנרגיה הידרואלקטרית.
| פריט | יחידה | PMS1-8000-90 | PMS1-10000-90 | PMS1-12000-110 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מכונה שלמה | מספר זרועות | 1 | ||||
| טווח עבודה (רוחב x גובה) | מ | 2350x2300 | ||||
| רדיוס סיבוב (מצב פעולה) | מ"מ | 2570 | ||||
| רוחב עבודה מיוצב (מצב עבודה) | מ"מ | 1240 | ||||
| מידות (אורך x רוחב x גובה, מצב פעולה) | מ | 4250x1240x2200(±20) | ||||
| קוטר קידוח | מ | Φ94 עד Φ200 | ||||
| עומק קידוח | מ | 200 | 25 | 30 | ||
| לחץ מים לשטיפה | MPa | 0.6-1.2 | ||||
| מוטות קידוח מתאימים | מ"מ | Φ73 עד Φ89 | ||||
| משקל המכונה | ק"ג | 7700 | ||||
| מרווח מהקרקע | מ"מ | 240 | ||||
| זרם עבודה | A | 96.4, 55.7 | 116.1, 67.0 | |||
| זרם התנעה | A | 30 | 400 | |||
| הספק כולל | קילוואט | 90 | 110 | |||
| מנגנון סיבובי | סוג ומאפיינים | N.m | סיבוב הידראולי | |||
| לחץ עבודה מדורג | MPa | 16 | 18 | 22 | ||
| מומנט מדורג | N.m | 5200 | 8000 | 9000 | ||
| מהירות מדורגת | סל"ד | 55 | 55 | 40 | ||
| לחץ עבודה | MPa | 20 | 25 | 27 | ||
| מומנט מרבי | N.m | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| מערכת הנעה | סוג ומאפיינים | הנעה באמצעות צילינדר הידראולי המותקן על מסילה | ||||
| לחץ עבודה | MPa | 16 | ||||
| מהלך הנעה | מ"מ | 600, 800, 1000 | ||||
| זווית שיפוע | -20 מעלות עד +45 מעלות | |||||
| זווית תנופה אופקית | ±90 מעלות | |||||
| מרחק כוונון הרמת המדחף | מ"מ | 700 | ||||
| מנגנון תנועה | סוג הנסיעה | זחלי (ללא מסילה) | ||||
| סוג הנעה | מנוע הידראולי זחל | |||||
| לחץ עבודה | MPa | 18 | 27 | |||
| מהירות נסיעה | מטר/דקה | 50 | 42 | |||
| יכולת טיפוס | מעלות | ±20 | ||||
| מערכת הידראולית | לחץ עבודה מדורג | MPa | 16 | 22 | ||
| מנוע | זרם מדורג | A | 96.4, 55.7 | 116.1, 67.0 | ||
| הספק נומינלי | קילוואט | 90 | 110 | |||
| מתח נומינלי | V | 660, 1140 | ||||
| משאבת שמן | לחץ מדורג | MPa | 2 | 25 | 27 | |
| תפוקה | מ"ל/ר | 107, 107 | 107, 107, 40 | |||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית