






מתקן הקידוח הרב-תכליתי מסוג זחלי למתאן מפחם משלב בין מיצוי יעיל וחיפוש גיאולוגי, ומציע מערכת הידראולית מתקדמת ועיצוב זחלי גמיש, מה שהופך אותו למתאים לסביבות כרייה ולמשימות קידוח שונות.
מתקן הקידוח הרב-תכליתי מסוג זחל למתאן מפחם הוא מתקן קידוח יעיל ביותר שתוכנן במיוחד לפיתוח משאבי גז טבעי לא קונבנציונליים ולפרויקטים הנדסיים שונים. מתקן זה, המבוסס על שלדת זחל, מתהדר בניידות מצוינת, המאפשרת לו להסתגל לשטחים מורכבים ולתנאי עבודה משתנים. הוא מציג ביצועים יוצאים מן הכלל הן בהפקת אנרגיה והן ביישומים הנדסיים לשעת חירום.
נמצא בשימוש נרחב בחיפוש והפקת מתאן מפחם ופלדת פצלים, קידוח נפט וגז טבעי רדוד, ובניית בארות גיאותרמיות. הוא מתאים גם להנדסה חירום, קידוחי אוורור מכרות, צינורות ניקוז, ומגוון תרחישי כרייה והנדסה אחרים.
| דגם | BD-750 | |||
|---|---|---|---|---|
| פריט | יחידה | פרמטר | הערות | |
| קיבולת קידוח | מוט קידוח Φ89 מ"מ | מ | 32 | |
| מוט קידוח Φ114.3 מ"מ | 2200 | |||
| מוט קידוח Φ127 מ"מ | 1600 | |||
| מנוע דיזל | דגם | / | Weichai WP12.375 | Weichai WP12.375 |
| הספק נומינלי | kW | 276x2 | ||
| מהירות מדורגת | סל"ד | 2100 | ||
| ראש כוח | טווח מהירות | סל"ד | 0 עד 85 | הילוך I |
| 0 עד 170 | הילוך Ⅱ | |||
| מומנט מרבי | kN·m | 34 | Ⅰ הילוך | |
| 17 | הילוך Ⅱ | |||
| מומנט פריצה הפוך מרבי | kN·m | 42 | ||
| קוטר חור מעבר פיר ראשי | מ"מ | 75 | ||
| זווית הטיה כלפי מעלה | מעלות | 0 עד 80 | ||
| מרחק תנועה לרוחב | מ"מ | 850 | ||
| מנגנון הזנה | מהלך הזנה | מ | 1 | |
| כוח הרמה מרבי | kN | 7 | ||
| מהירות הרמה מקסימלית | מטר/דקה | 30 | ||
| כוח הזנה מרבי | kN | 17 | ||
| מהירות הזנה מקסימלית | מטר/דקה | 80 | ||
| תורן | גובה כולל | מ | 19.5 | |
| זווית כוונון | מעלות | 0 עד 90 | ||
| זווית קידוח | מעלות | 45 עד 90 | ||
| כננת למדידת גז | כוח הרמה בחבל יחיד | kN | 1 | שכבה ראשונה |
| מהירות הרמה | מטר/דקה | 0 עד 280 | ||
| אורך חבל התיל | מ | 15 | ||
| קוטר חבל התיל | מ | 8 | ||
| מכשיר הידוק ושחרור | מומנט פריצה מרבי | kN·m | 70 | (אופציונלי) |
| מומנט מקסימלי להרכבה | kN·m | 3 | ||
| מנוף מובנה | כוח הרמה של חבל בודד | kN | 30 | (אופציונלי) |
| קוטר חבל התיל | מ"מ | 10 | ||
| אורך חבל תיל | מ | 12 | ||
| משאבת בוץ | דגם | / | BW-600 | |
| קצב זרימה מרבי | ליטר/דקה | 600 | ||
| לחץ מרבי | MPa | 10 | ||
| משאבת קצף | זרימה מקסימלית | L/min | 1 | |
| קוטר פתח ראש הבאר | קוטר פתח מרבי | מ"מ | 650 | |
| שלדת זחלים | מהירות נסיעה | קמ"ש | 1.2 עד 2.4 | |
| יכולת טיפוס | מעלות | ≤30 | ||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) | מידות עבודה | מ"מ | 9500x3200x19500 | |
| מידות הובלה | מ | 13500x3200x3400 | ||
| משקל | מכונה ראשית | 55 | ||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית