






מתקן קידוח ליבה הוא מכשיר מיוחד המשמש לחקירה גיאולוגית, המסוגל להשיג ביעילות דגימות ליבה תת-קרקעיות כדי לספק נתונים אמינים לסקרי משאבי מינרלים וניתוח הנדסי. הציוד מתאפיין במבנה קומפקטי, תפעול קל, ומתאים לסביבות גיאולוגיות שונות.
מתקן הקידוח מתאים בעיקר לקידוח יהלומים וקרביד במרבצי מינרלים מוצקים, וניתן להשתמש בו גם להנדסה גיאולוגית וחיפושי מי תהום, הפקת נפט וגז טבעי רדודים, וכן לקידוח חורים לאוורור וניקוז מנהרות מכרות. הוא מתאפיין במבנה פשוט וקומפקטי, פריסה סבירה, עיצוב קל משקל, פירוק קל ומגוון סביר של מהירויות סיבוב.
| דגם | BY-4 | ||
|---|---|---|---|
| 1. פרמטרים בסיסיים | |||
| עומק קידוח | 1000 מ' (מוט קידוח סטנדרטי בקוטר 42 מ"מ) | ||
| 700 מ' (מוט קידוח סטנדרטי בקוטר 50 מ"מ) | |||
| 1000 מ' (מוט קידוח BQ) | |||
| 700 מ' (מוט קידוח NQ) | |||
| זווית סיבוב ראש סיבובי | 0 עד 360 מעלות | ||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) | 2730 x 1100 x 1800 מ"מ | ||
| משקל המתקן (ללא כוח) | 1720 ק"ג | ||
| 2. ראש סיבובי (עם יחידת כוח 30 קילוואט, 1470 סל"ד) | |||
| מהירות ציר | מהירות נמוכה קדמית | 97, 178, 255, 370 סל"ד | |
| מהירות קדמית גבוהה | 297, 548, 781, 1136 סל"ד | ||
| מהירות נמוכה לאחור | 79 סל"ד | ||
| מהירות גבוהה לאחור | 242 סל"ד | ||
| מהלך ציר | 600 מ"מ | ||
| כוח הרמה מרבי של הציר | 80kN | ||
| לחץ ציר מרבי | 60 kN | ||
| מומנט ציר מרבי | 2610N·m | ||
| קוטר חור מעבר ציר | 68 | ||
| 3. מנוף (עם יחידת כוח 30kW, 1470r/min) | |||
| כושר הרמה מרבי בחבל בודד | 30 kN | ||
| מהירות הרמה (שכבה שלישית) | 0.80, 1.48, 2.12, 3.08 מטר/שנייה | ||
| קוטר חבל תיל | 16 מ"מ | ||
| קיבולת חבל התוף | 90 מ | ||
| 4. מכשיר להזזת מתקן | |||
| מהלך צילינדר ההזזה | 460 | ||
| מרחק מרבי מקדמת האסדה לקידוח לאחר תנועה | 310 | ||
| 5. מערכת הידראולית | |||
| לחץ עבודה מוגדר של המערכת | 8MPa | ||
| נפח משאבת שמן הילוכים | 20 מ"ל/סיבוב | ||
| 6. הספק המגדל | |||
| דגם | Y2-200L-4 מנוע | מנוע דיזל ZH4100G43 | מנוע דיזל R4105G53 |
| הספק | 30kW | 31kW | 42kW |
| מהירות | 1470 סל"ד | 1500 סל"ד | 1500 סל"ד |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית