






מקדחי X צולבים עם הברגה מסוגלים לעמוד בפני פגיעות חזקות ושחיקה, מה שמבטיח יעילות קידוח ומפחית את עלויות התפעול לאורך כל חיי השירות של המקדח.
| מקדח הברגה, תוספת | D (מ"מ) | D (אינץ') | תוספת, H x T | הברגה | מספר הזמנה | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() צלב | 50 | 2 | 16 x 10 מ"מ | R32 | B158-5016-5410 | 1.0 |
| 55 | 2 1/6 | 16 x 10 מ"מ | R32 | B158-5516-5410 | 1.2 | |
| 60 | 2 3/8 | 16 x 10 מ"מ | R32 | B158-6016-5410 | 1.2 | |
![]() X ביט | 50 | 2 | 16 x 10 מ"מ | R32 | B168-5016-5410 | 1.0 |
| 55 | 2 1/6 | 16 x 10 מ"מ | R32 | B168-5516-5410 | 1.2 | |
| 60 | 2 3/8 | 16 x 10 מ"מ | R32 | B168-6016-5410 | 1.2 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית