






מגרסה קונית הידראולית עם צילינדר יחיד היא ציוד גריסה מודרני ויעיל, הנמצא בשימוש נרחב בתעשיות הבנייה, הכרייה, חומרי הבניין, המטלורגיה, שימור המים ועוד.
עקרון הפעולה של מגרסה קונית הידראולית חד-צילינדרים הוא שהמנוע מניע את ציר ההנעה לסיבוב, אשר בתורו מניע את השרוול האקסצנטרי לסיבוב, וסיבוב השרוול האקסצנטרי גורם לקונוס הנע לבצע תנועת תנודה סיבובית סביב הציר הראשי. תנועה סיבובית זו גורמת למרחק בין הקונוס הנע לקונוס הקבוע להתקרב ולהתרחק זה מזה, מה שגורם לחומרים להידחס, להיסחט ולהיפגע שוב ושוב בין השניים, וכך להישבר בהדרגה.
החומר המרוסק מוזרם דרך פתח הפריקה כדי להשלים את כל תהליך הריסוק.
| דגם | סוג תא | גודל הזנה מקסימלי (מ"מ) | טווח פתח פריקה (מ"מ) | קיבולת (טון/שעה) | משקל (ק"ג) | הספק (קילוואט) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS300 | גס במיוחד | 18 | 13 עד 38 | 69 עד 208 | 9500 | 132 |
| גס | 145 | 13 עד 38 | 66 עד 197 | 9500 | ||
| גס בינוני | 115 | 13 עד 32 | 62 עד 184 | 9800 | ||
| בינוני | 90 | 10 עד 32 | 64 עד 162 | 9800 | ||
| בינוני עדין | 75 | 10 עד 32 | 61 עד 126 | 9800 | ||
| דק | 50 | 8 עד 32 | 48 עד 105 | 9800 | ||
| FExtra Fine | 35 | 16 עד 51 | 70 עד 90 | 9800 | ||
| HS400 | גס במיוחד | 215 | 16 עד 44 | 114 עד 395 | 13800 | 220 |
| גס | 175 | 13 עד 44 | 101 עד 378 | 13800 | ||
| גס בינוני | 140 | 13 עד 38 | 97 עד 328 | 14300 | ||
| בינוני | 110 | 13 עד 38 | 117 עד 339 | 14300 | ||
| בינוני עדין | 85 | 10 עד 32 | 114 עד 299 | 14300 | ||
| דק | 70 | 8 עד 32 | 90 עד 251 | 14300 | ||
| עדין במיוחד | 38 | 16 עד 51 | 100 עד 125 | 14300 | ||
| HS600 | גס במיוחד | 275 | 19 עד 51 | 177 עד 662 | 23000 | 315 |
| גס | 215 | 16 עד 51 | 171 עד 643 | 23000 | ||
| גס בינוני | 175 | 16 עד 44 | 162 עד 552 | 23500 | ||
| בינוני | 135 | 16 עד 38 | 197 עד 502 | 23500 | ||
| בינוני עדין | 115 | 13 עד 38 | 192 עד 451 | 23500 | ||
| עדין | 85 | 13 עד 38 | 195 עד 401 | 23500 | ||
| עדין במיוחד | 65 | 13 עד 22 | 211 עד 316 | 23500 | ||
| HS800 | גס במיוחד | 460 | 25 עד 51 | 480 עד 1960 | 66500 | 60 |
| גס | 340 | 22 עד 51 | 570 עד 1890 | 66500 | ||
| גס בינוני | 25 | 22 עד 51 | 540 עד 1890 | 66500 | ||
| בינוני | 180 | 19 עד 51 | 510 עד 1825 | 66500 | ||
| בינוני עדין | 120 | 16 עד 51 | 440 עד 1635 | 66500 | ||
| עדין | 80 | 13 עד 38 | 445 עד 1075 | 66500 | ||
| עדין במיוחד | 50 | 10 עד 51 | 330 עד 915 | 66500 | ||
| HS300S | גס במיוחד | 360 | 25 עד 54 | 126 עד 344 | 12000 | 16 |
| גס | 30 | 22 עד 48 | 108 עד 301 | 12000 | ||
| גס בינוני | 235 | 19 עד 48 | 91 עד 275 | 12000 | ||
| HS400S | גס במיוחד | 45 | 35 עד 54 | 267 עד 601 | 19300 | 22 |
| גס | 40 | 19 עד 51 | 225 עד 511 | 19 | ||
| גס בינוני | 30 | 25 עד 51 | 195 עד 486 | 19300 | ||
| HS600S | גס במיוחד | 56 | 32 עד 76 | 295 עד 1210 | 36500 | 315 |
| גס | 50 | 29 עד 70 | 265 עד 1025 | 36500 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית