






מסך רטט עגול הוא סוג של ציוד סינון יעיל וחדשני, המאמץ מסלול רטט עגול, שתוכנן במיוחד עבור סינון חומרי מחצבה ואבן, הנמצא בשימוש נרחב בכרייה, העשרת פחם, חומרי בניין, חשמל ותעשייה כימית.
מבוסס על מערכת רטט מאולץ. המנוע החשמלי מניע את הוויברטור באמצעות צימוד הצמיג, והבלוק האקסצנטרי בוויברטור מייצר את כוח ההפעלה באמצעות סיבוב מהיר, המניע את תיבת המסך לרטט רציף. החומר מוקרן עם תיבת המסך על משטח המסך, והחומר יישאר שכבתי כאשר הוא נזרק למעלה, וכאשר הוא נופל, הוא יבוא במגע עם משטח המסך ויחדר למסך, כדי להשיג את האפקט של סינון ודירוג. בדרך זו, המסך הרוטט המעגלי יכול לסווג ביעילות את החומרים מבחינת גודל החלקיקים.
| דגם | הספק (קילוואט) | מהירות סיבוב (סל"ד) | שכבות | מפרט (מ"מ) | גודל הזנה מקסימלי (מ"מ) | תדירות הרטט (t/min) | שיפוע המסננת (°) | אמפליטודה כפולה (מ"מ) | קיבולת (טון/שעה) | מידות (מ"מ) | משקל (טון) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK1545 | 11 | 1000 | 1 | 1500x4500 | 400 | 90 | 10 | 8 | 33 עד 240 | 4805.5x2711x2076 | 3.9 |
| 2YK1545 | 15 | 1000 | 2 | 1500x4500 | 400 | 970 | 20 | 8 | 32 עד 240 | 5155x3050x3220 | 4.4 |
| 2YK1548 | 15 | 730 | 2 | 1500x4800 | 200 | 730 | 20 | 8 | 60 עד 270 | 5072x3147x3776 | 4.9 |
| 3YK1548 | 15 | 970 | 3 | 1500x4800 | 400 | 970 | 20 | 8 | 47 עד 275 | 5011x3986x2653 | 6 |
| 4YK1548 | 18.5 | 730 | 4 | 1500x4800 | 200 | 970 | 20 | 8 | 60 עד 250 | 4800x2947x4045 | 7 |
| YK1854 | 18.5 | 1000 | 1 | 1800x5400 | 200 | 970 | 20 | 8 | 63 עד 586 | 5400x3247x2750 | 5.1 |
| 2YK1854 | 22 | 970 | 2 | 1800x5400 | 400 | 970 | 20 | 7 | 63 עד 586 | 5200x3400x3911 | 7.6 |
| 3YK1854 | 22 | 970 | 3 | 1800x5400 | 400 | 970 | 15 | 8 | 51 עד 496 | 6200x3326x3393 | 8.7 |
| 4YK1854 | 30 | 730 | 4 | 1800x5400 | 400 | 730 | 20 | 8 | 32 עד 310 | 5447x3417x4266 | 10.5 |
| YK2160 | 18.5 | 730 | 4 | 2100x6000 | 400 | 730 | 20 | 8 | 400 עד 600 | 6050x4035x3005 | 5.9 |
| 2YK2160 | 30 | 730 | 2 | 2100x6000 | 400 | 730 | 20 | 8 | 390 עד 560 | 6050x3735x4087 | 7.8 |
| 3YK2160 | 30 | 740 | 3 | 2100x6000 | 400 | 730 | 20 | 8 | 390 עד 560 | 6050x3934x4594 | 10.7 |
| 4YK2160 | 45 | 740 | 4 | 2100x6000 | 400 | 730 | 20 | 8 | 66 עד 720 | 6050x3966x5073 | 11.1 |
| YK2460 | 22 | 730 | 1 | 2400x6000 | 200 | 730 | 20 | 8 | 450 עד 650 | 6050x4035x3005 | 6.2 |
| 2YK2460 | 30 | 730 | 2 | 2400x6000 | 200 | 730 | 20 | 8 | 450 עד 650 | 6050x4035x4087 | 8 |
| 3YK2460 | 37 | 740 | 3 | 2400x6000 | 200 | 730 | 20 | 8 | 450 עד 650 | 6050x4234x4594 | 10.7 |
| 4YK2460 | 45 | 740 | 4 | 2400x6000 | 200 | 730 | 20 | 8 | 450 עד 650 | 6050x4266x5073 | 12.8 |
| 2YK2865 | 2x22 | 730 | 2 | 2800x6500 | 200 | 730 | 2 | 8 | 600 עד 800 | 6500x4407x4618 | 11.4 |
| 3YK2865 | 2x22 | 740 | 3 | 2800x6500 | 200 | 730 | 20 | 8 | 600 עד 800 | 6500x4407x4618 | 13 |
| YK3072 | 2x18.5 | 740 | 1 | 3000x7200 | 200 | 730 | 2 | 8 | 600 עד 800 | 6766x4607x3365 | 10.8 |
| 2YK3072 | 2x22 | 730 | 2 | 3000x7200 | 200 | 730 | 2 | 8 | 600 עד 800 | 7200x4455x4379 | 11.8 |
| 3YK3072 | 2x22 | 730 | 3 | 3000x7200 | 200 | 730 | 20 | 8 | 600 עד 800 | 7200x4467x4964 | 15.8 |
| YZ1230 | 5.5 | 1000 | 1 | 1200x3000 | 200 | 960 | 20 | 8 | 13 עד 130 | 3073x2030x1611 | 1.75 |
| 2YZ1230 | 7.5 | 100 | 2 | 1200x3000 | 200 | 940 | 20 | 8 | 13 עד 130 | 3122x2050x2247 | 2.7 |
| 3YZ1230 | 7.5 | 1000 | 3 | 1200x3000 | 200 | 800 | 20 | 8 | 13 עד 130 | 3362x2233x2778 | 3.05 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית