






מכבש כבישים זה, במשקל 2.5 טון, מצויד במערכת הנעה בעלת יעילות גבוהה, מה שהופך אותו מתאים לתחזוקת כבישים עירוניים, סלילת חניונים ובניית תשתיות. הוא מתאפיין בתפעול פשוט ובגוף גמיש.
| דגם | B2500D | |
|---|---|---|
| משקל | ||
| משקל תפעולי (ק"ג) | 2500 | |
| עומס קו סטטי (n/cm) | 105 | |
| גודל | ||
| רוחב עבודה (מ"מ) | 1150 | |
| אורך כולל (מ"מ) | 2345 | |
| גובה כולל (מ"מ) | 1860, 2535 | |
| רדיוס סיבוב (מ"מ) | 2950 | |
| רוחב תוף (מ"מ) | 1000 | |
| קוטר תוף (מ"מ) | 630 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 1565 | |
| עובי תוף הפלדה (מ"מ) | 12 | |
| גלגל מפוזר (מ"מ) | 50 | |
| גודל הצמיג (מ"מ) | 630x200 | |
| מספר הצמיגים | 4 | |
| שיטת תמיכה | תמיכה ביניים | |
| הנעה | ||
| מותג המנוע | CHANGHAI | KUBOTA |
| דגם מנוע | 3M78 | D1105 |
| סוג מנוע | מנוע דיזל ארבע פעימות מקורר מים | |
| מספר צילינדרים | 3 | |
| הספק (קילוואט) | 19 | 18.2 |
| מהירות סיבוב (סל"ד) | 3200 | 3000 |
| ציוד חשמלי (V) | 12 | |
| שיטת הנעה | משאבת בוכנה עם תזוזה משתנה נסיעה במהירות משתנה | |
| מאפייני הליכה | ||
| מהירות, משתנה ללא הגבלה (קמ"ש) | 0 עד 8 | |
| יכולת עלייה תיאורטית (רטט מופעל/כבוי) (%) | 30, 35 | |
| זווית | ||
| זווית סיבוב | 8 | |
| היגוי | ||
| מצב היגוי | היגוי הידראולי | |
| מערכת רטט | ||
| גלגל פלדה רוטט | קדמי | |
| צורת הרטט | מנוע הידראולי | |
| תדירות רטט (hz) | 65 | |
| משרעת רטט (מ"מ) | 0.5 | |
| כוח רטט (kn) | 35 | |
| מערכת ספרינקלרים | ||
| צורה | ריסוס מים בלחץ אלקטרוני לסירוגין | |
| חומר מיכל המים | מיכל מים מתגלגל מפלסטיק | |
| קיבולת | ||
| שמן (ליטר) | 1.4 | |
| תחליב (ליטר) | 35 | |
| שמן הידראולי (ליטר) | 45 | |
| מיכל דלק (ליטר) | 36 | |
| נפח מיכל מים (ליטר) | 160 | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית