






מקדחת חיתוך גג והקלה בלחץ עם זרוע אחת למכרות פחם היא מכונת קידוח יעילה שתוכננה במיוחד עבור פעולות חיתוך גג והקלה בלחץ בכבישים תת-קרקעיים. היא מתאפיינת במבנה קומפקטי, פעולה גמישה וזרוע קידוח עם כוונון רב-זוויתי, מה שהופך אותה מתאימה למרבצי פחם שונים ולתנאים גיאולוגיים מורכבים.
מקדחת חיתוך גג והקלה בלחץ עם זרוע אחת למכרות פחם היא מכשיר קידוח בעל יעילות גבוהה שפותח במיוחד עבור פעולות חיתוך גג והקלה בלחץ בכבישים תת-קרקעיים. המקדחה, המצוידת בשלדת זחלים, יכולה לנוע בגמישות במנהרות צרות ומורכבות. זרוע הקידוח שלה תומכת בכוונון קדמי ואחורי בטווח של -25 מעלות עד +25 מעלות, וכן בסיבוב של 360 מעלות. ללא צורך בהזזת המכונה כולה, זרוע הקידוח יכולה לנוע 600 מ"מ קדימה ואחורה ו-300 מ"מ שמאלה וימינה, מה שמשפר מאוד את נוחות התפעול והדיוק. ציוד זה מתאים למגוון שכבות פחם ותצורות סלע, ועונה על הדרישות של חיתוך תקרה והקלה בלחץ בתנאים גיאולוגיים שונים.
ציוד זה נמצא בשימוש נרחב לחיתוך גגות וקידוח להקלה על לחץ בכבישי מכרות פחם תת-קרקעיים, במיוחד לבניית חורי פיצוץ מחורצים בשיטות כרייה 110 ו-N00. הוא מתאים גם לפעולות קידוח הנדסיות אחרות וניתן להשתמש בו בתפרים פחמניים ובתצורות סלע עם מקדם קשיות סלע f נמוך מ-14, העונה על צרכים הנדסיים שונים כגון ניהול גגות, בקרת לחץ קרקע ומניעת אסונות במכרות פחם.
| פריט | יחידה | PMQ1-1200-30 | ||
|---|---|---|---|---|
| מכונה שלמה | מספר זרועות הקידוח | 1 | ||
| טווח עבודה (רוחב x גובה) | מ | 2700 x 2700 | ||
| רדיוס סיבוב מינימלי בפעולה | מ | 2570 | ||
| רוחב עבודה מיוצב במהלך הפעולה | מ | 2400 | ||
| מידות כוללות במהלך הפעלה (אורך x רוחב x גובה) | מ | 3700 x 800 x 2400 | ||
| קוטר קידוח | מ | Φ30 עד Φ75 | ||
| עומק קידוח | מ | 50-30 | ||
| כלי קידוח תואמים | מ | Φ22 עד Φ50 | ||
| משקל המכונה | ק"ג | 3200 | ||
| מרווח מהקרקע | מ"מ | 20 | ||
| מנגנון סיבובי | הספק כולל | קילוואט | 3 | |
| תכונה | N.m | סיבוב הידראולי | ||
| לחץ עבודה | MPa | 16 | ||
| מומנט נומינלי | N.m | 80 | ||
| מהירות מדורגת | סל"ד | 30 | ||
| מומנט מרבי | N.m | 1200 | ||
| מכשיר הנעה | תכונה | צילינדר הידראולי מסוג מסילה הנעה | ||
| לחץ עבודה | MPa | 16 | ||
| מהלך הנעה | מ"מ | 11 | ||
| אורך מכשיר ההנעה | מ"מ | 2300 | ||
| זווית שיפוע | מעלות | ±180 מעלות | ||
| זווית תנופה קדמית ואחורית | מעלות | ±25 מעלות | ||
| תזוזה שמאלה-ימינה | מ"מ | 300 | ||
| תזוזה קדמית-אחורית | מ"מ | 600 | ||
| מנגנון תנועה | מצב נסיעה | זוחל ללא מסילה | ||
| מצב נסיעה | זחלי מנוע הידראולי | |||
| לחץ עבודה | MPa | 16 | ||
| מהירות נסיעה | מטר/דקה | 30 | ||
| יכולת טיפוס | מעלות | 16 | ||
| תחנת משאבה הידראולית | לחץ עבודה מדורג | MPa | 12 | |
| מנוע | הספק מדורג | kW | 3 | |
| מתח | V | 660, 1140 | ||
| משאבת שמן | לחץ נומינלי | MPa | 1 | |
| נפח | מ"ל/ר | 50, 50 | ||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית