






מיני מכבש כבישים 0.5 טון זה קומפקטי וקל לתמרון, מה שהופך אותו לאידיאלי לדחיסת קרקע במקומות צרים ובפרויקטים קטנים. הוא קל לתפעול ותחזוקה, מה שהופך אותו לבחירה מצוינת לגינות, מדרכות ועבודות תיקון קטנות.
בהתאם לדרישותיך המפורטות, אנא מצא את מכבש הכביש שאתה באמת צריך.
| דגם | BH700 | BH700C |
|---|---|---|
| משקל | ||
| משקל (ק"ג) | 550 | |
| עומס קו סטטי (n/cm) | 45 | |
| גודל | ||
| רוחב מלא | 880 מ"מ | |
| אורך מלא (עם משענת יד שטוחה) | 2150 מ"מ | |
| גובה מלא (משענת יד זקופה) | 1870 מ"מ | |
| מידות האריזה | 1200 x 920 x 1920 מ"מ | |
| רוחב התוף | 700 מ"מ | |
| קוטר תוף | 530 מ"מ | |
| הפעלה | משיכה ידנית התחלה חשמלית | |
| הנעה | ||
| מותג המנוע | HONDA GX270 | CHANGCHAI, CHANGFA CF178 |
| סוג מנוע | ארבע פעימות, בנזין | ארבע פעימות, דיזל |
| מספר צילינדרים | 1 | |
| הספק (קילוואט) | 6.7 | 4.4 |
| מהירות דירוג (סל"ד) | 3600 | 360 |
| מאפייני הליכה | ||
| מהירות | 0 עד 4.5 קמ"ש | |
| יכולת טיפוס תיאורטית (%) | 30 | |
| בלמים | ||
| דרך הליכה | הנעה הידראולית דו-כיוונית | |
| מערכת רטט | ||
| תוף רטט | תוף יחיד | |
| תדר רטט (Hz) | 70 | |
| משרעת רטט (מ"מ) | 0.6 | |
| כוח מרגש (KN) | 25 | |
| מערכת מתזים | ||
| צורה | מקלחת כוח הכבידה | |
| קיבולת | ||
| קיבולת דלק (ליטר) | 6.5 | 2.7 |
| נפח שמן סיכה (ליטר) | 1.1 | 1.1 |
| נפח שמן הידראולי (ליטר) | 15 | 15 |
| נפח מיכל המים (ליטר) | 20 | 20 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית