






משאבה טבולה בשמן מפלדת אל-חלד היא ציוד שאיבת מים יעיל ועמיד במיוחד, עם עיצוב אימפלר רב-שלבי, בעל ראש טוב ומגוון רחב של יישומים.
משאבות טבולות בשמן מפלדת אל-חלד משמשות רבות להשקיית שטחי חקלאות, השקיית גינות, שאיבת מים מבארות, אספקת מים וניקוז לחקלאות, אספקת מים למגדלי מים ועוד. הן מתאימות במיוחד למערכות ניקוז ואספקת מים הדורשות פעולה רציפה לאורך זמן. העיצוב הטבול בשמן מבטיח את יציבותו ועמידותו של המנוע, המהווה ציוד חיוני במערכת שימור המים המודרנית.
משאבות טבולות בשמן מפלדת אל-חלד מסתובבות באמצעות אימפלר רב-שלבי המונע על ידי מנוע, ויוצרות זרימת מים בתוך גוף המשאבה ודוחפות את מקור המים לאורך גוף המשאבה למיקום הרצוי. המנוע טבול בתא השמן כדי להבטיח פעולה יציבה של המנוע באמצעות שימון וקירור השמן. מבנה האימפלר הרב-שלבי של גוף המשאבה מעניק למשאבה ראש גבוה, שיכול לענות על הדרישה של בארות עמוקות ואספקת מים למרחקים ארוכים. המשאבה מצוידת במתג תרמי לניטור הטמפרטורה של המנוע בזמן אמת, המונע נזק הנגרם מחום יתר ומבטיח פעולה יציבה של המשאבה לאורך זמן.
| דגם | הספק (W) | Q מדורג (מ"ק/שעה) | H מדורג (מ') | זרם מדורג (A) | מהירות סינכרונית (סל"ד) | מתח (V) | קוטר פנימי של הצינור (מ"מ) | טווח ראש (מ') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bd3-32/2-0.75 | 75 | 3 | 32 | 5.24 | 3000 | 220 | 25 | 0 עד 33 |
| bd3-45/3-1.1 | 1100 | 3 | 45 | 7.02 | 3000 | 220 | 25 | 0 עד 47 |
| bd6-32/2-1.1 | 1100 | 6 | 32 | 7.02 | 3000 | 220 | 38 | 20 עד 35 |
| bd3-55/4-1.5 | 1500 | 3 | 55 | 9.44 | 3000 | 220 | 25 | 0 עד 65 |
| bd6-35/2-1.5 | 1500 | 6 | 35 | 9.44 | 3000 | 220 | 38 | 20 עד 37 |
| bd10-26/2-1.5 | 1500 | 10 | 26 | 9.44 | 3000 | 220 | 51 | 0 עד 30 |
| BD10-30/3-1.5 | 1500 | 10 | 30 | 9.44 | 3000 | 220 | 51 | 20 עד 36 |
| BD15-20/2-1.5 | 1500 | 15 | 20 | 9.44 | 3000 | 220 | 64 | 0 עד 29 |
| bd3-82/5-1.8 | 1800 | 3 | 82 | 11.3 | 3000 | 220 | 25 | 50 עד 88 |
| bd3-96/6-2.2 | 2200 | 3 | 96 | 13.8 | 3000 | 220 | 25 | 55 עד 104 |
| bd10-40/3-2.2 | 2200 | 10 | 40 | 13.8 | 3000 | 220 | 51 | 0 עד 43 |
| b3-32/2-0.75 | 750 | 3 | 32 | 1.99 | 3000 | 380 | 25 | 0 עד 33 |
| b3-45/3-1.1 | 1100 | 3 | 45 | 2.74 | 3000 | 380 | 25 | 0 עד 47 |
| b6-32/2-1.1 | 1100 | 6 | 32 | 2.74 | 3000 | 380 | 38 | 20 עד 35 |
| b3-55/4-1.5 | 1500 | 3 | 55 | 3.58 | 3000 | 380 | 25 | 0 עד 64 |
| b6-35/2-1.5 | 1500 | 6 | 35 | 3.58 | 3000 | 380 | 38 | 16 עד 37 |
| b10-26/2-1.5 | 1500 | 10 | 26 | 3.58 | 3000 | 380 | 51 | 0 עד 30 |
| b10-30/3-1.5 | 1500 | 10 | 30 | 3.58 | 3000 | 380 | 51 | 20 עד 36 |
| b15-20/2-1.5 | 1500 | 15 | 20 | 3.58 | 3000 | 380 | 64 | 0 עד 29 |
| b3-82/5-1.8 | 1800 | 3 | 82 | 4.26 | 3000 | 380 | 25 | 50 עד 88 |
| b3-96/6-2.2 | 2200 | 3 | 96 | 5.11 | 3000 | 380 | 25 | 55 עד 104 |
| b10-40/3-2.2 | 2200 | 10 | 40 | 5.11 | 3000 | 380 | 51 | 0 עד 43 |
| bd6-43/4-1.5 | 1500 | 6 | 43 | 9.44 | 3000 | 220 | 38 | 0 עד 45 |
| b6-43/4-1.5 | 1500 | 6 | 43 | 3.58 | 3000 | 380 | 38 | 0 עד 45 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית