






מתקן הקידוח הפנאומטי מופעל על ידי אוויר דחוס ותוכנן במיוחד לתמיכה בברגים לסלע וחיזוק סלעים בפרויקטים תת-קרקעיים כגון מנהרות, מכרות וכבישים. הוא מתאפיין במבנה קומפקטי, תפעול קל, בטיחות מובנית ויכולת התאמה גבוהה.
מתקן הקידוח הפנאומטי הוא מכשיר קידוח יעיל ביותר המופעל על ידי אוויר דחוס, שתוכנן במיוחד עבור פעולות תמיכה בכבישי מכרות פחם ותצורות סלע בדרגת קשיות בינונית. הוא מסוגל לקדוח חורים לברגי עיגון וכבלים, וכן לערבב, להתקין ולהדק ברגי עיגון עם מחסניות שרף. בעזרת ציוד זה, ניתן להשלים את התקנת ברגי העיגון וההידוק הראשוני בשלב אחד, ללא צורך בכלים נוספים.
מתקן הקידוח הפנאומטי משמש רבות בכבישי מכרות פחם, תמיכה במנהרות ובניית ברגים/כבלים עוגנים בכבישי סלע. הוא מתאים במיוחד לסביבות תת-קרקעיות עם דרישות גבוהות למניעת פיצוץ ומרחב עבודה מוגבל, ומשפר ביעילות את היעילות והבטיחות של התקנת ברגים עוגנים.
| פריט | יחידה | TB-120-2.7 | TB-130-2.8 | TB-130-3.2 | TB-130-3.6 | TB-130-4.2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לחץ אוויר עבודה | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4-0.63 | 0.4-0.63 | |||||
| מהירות סיבוב מדורגת | סל"ד | 220 | 206 | 240 | 265 | 310 | |||||
| מומנט מדורג | N.m | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
| מומנט עצירה | N.m | 210 | 220 | 260 | 220 | 280 | |||||
| מהירות סיבוב ללא עומס | סל"ד | ≥560 | ≥560 | ≥540 | ≥580 | ≥720 | |||||
| הספק יציאה מרבי | kW | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |||||
| צריכת אוויר | מטר מעוקב לדקה | 4.4 | 4.5 | 5 | 5 | 6.5 | |||||
| דחף מרבי | kN | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | |||||
| לחץ מים לשטיפה | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6-1.2 | |||||
| רעש | dB(A) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | |||||
| גודל חיבור זנב המקדחה | מ"מ | S=19, 22 | S=19, 22 | S=19, 22 | S=19, 22 | S=19, 22 | |||||
| מספר דגם מתקן קידוח עוגן | סוג A | סוג B | סוג C | הערה: ניתן להתאים אישית גבהים אחרים של מתקני קידוח בהתאם לגובה הכביש במכרה הפחם. | |||||||
| גובה מרבי של המכונה השלמה | מ | 2457±50 | 3057±50 | 3657±50 | |||||||
| גובה מינימלי של המכונה השלמה | מ"מ | 1126±50 | 1276±50 | 1426±50 | |||||||
| משקל | ק"ג | 47 | 50 | 57 | |||||||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית