






מדחס האוויר הברגים הדיזל הנייד הוא סוג של ציוד דחיסת אוויר בעל עיצוב קומפקטי וביצועים מצוינים. הוא נמצא בשימוש נרחב בסביבות עבודה קשות שונות הודות לניידותו ויעילותו הגבוהה, כגון פיצוץ מכרות, בניית תשתיות, בניית כבישים מהירים וכדומה.
משלב טכנולוגיית מנוע ודחיסת אוויר מודרנית, מדחס האוויר הברגים הדיזל הנייד מספק פתרונות אוויר דחוס אמינים ביותר וצריכת אנרגיה נמוכה למגוון תעשיות. העיצוב המתקדם שלו מבטיח פעולה יציבה ויעילות אנרגטית אפילו בסביבות התובעניות ביותר.
בליבו, זוג רוטורים סליליים מעובדים במדויק במארז הבורג דוחסים אוויר באמצעות תנועה סיבובית. תהליך הדחיסה הדו-שלבי מספק תחילה דחיסה ראשונית, ולאחר מכן דחיסה משנית עדינה, עד להשגת הלחץ הרצוי. מנוע הדיזל מניע את המדחס, כאשר מהירות המנוע מותאמת אוטומטית לדרישת האוויר. מערכת הבקרה המתקדמת מכוונת עוד יותר את פרמטרי ההפעלה על סמך העומס בפועל, ומבטיחה פעולה יעילה וצריכת דלק מופחתת בכל התנאים.
| דגם | B1688D-21T | B1525D-35T | B1200D-10T | B900D-21T | B750D-13T | B680D-20T | B810D-10T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שלב | שניים | יחיד | שניים | יחיד | |||
| קיבולת אוויר | 1680CFM | 1525 CFM | 1200 CFM | 900 CFM | 750 CFM | 680 CFM | 810 CFM |
| קיבולת אוויר | 47.8 מ"ק/דקה | 43.2 מ"ק/דקה | 34 מ"ק/דקה | 25.5 מ"ק/דקה | 21.2 מ"ק/דקה | 19.3 מ"ק/דקה | 22.9 מ"ק/דקה |
| לחץ עבודה | 21 בר | 25 בר | 10 בר | 21 בר | 13 בר | 20 בר | 10 בר |
| שמן בורג | 145 ליטר, 38.3 גלון | 90 ליטר, 23.8 גלון | 70 ליטר, 18.5 גלון | 80 ליטר, 21 גלון | |||
| מנוע דיזל | קאמינס | ||||||
| דגם מנוע | KTA19-C755 | KTA19-C755 | 6LTAA8.9-C360 | 6CTAA8.3-C260II | |||
| הספק | 755 כ"ס, 563 קילוואט | 360 כ"ס, 264 קילוואט | 260 כ"ס, 194 קילוואט | ||||
| מהירות סרק מדורגת | 1900 סל"ד, 1350 סל"ד | 1900 סל"ד, 1350 סל"ד | 1850 סל"ד, 1500 סל"ד | 1850 סל"ד, 1500 סל"ד | 2000 סל"ד, 1500 סל"ד | 1800 סל"ד, 1500 סל"ד | 1800 סל"ד, 1500 סל"ד |
| פליטה | שלב II של האיחוד האירופי, Tier 2 | ||||||
| מתח סוללה | 24 | ||||||
| מיכל דלק | 1000 ליטר, 264 גלון | 600 ליטר, 158.5 גלון | |||||
| מחבר | 3/4"x1, 2"x1 | ||||||
| משקל | 9400 ק"ג | 4500 ק"ג | 4400 | 4000 ק"ג | 4300 ק"ג | 4300 ק"ג | |
| מידות (אורך x רוחב x גובה) מותקן על מגלשה | 4800x2200x2650 מ"מ | 3650x2030x1860 מ"מ | 3900x1860x2000 מ"מ | 3900x1860x2000 מ"מ | |||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) גרירה | 5370x2200x2850 מ"מ | 4040x2030x2250 מ"מ | 4370x1860x2450 מ"מ | ||||
| רעש | 85dB | ||||||
| טמפרטורת עבודה | -10°C עד +55°C (ניתן להתאים טמפרטורות אחרות) | ||||||
| דגם | B605D-17T | B550D-16T | B493D-14T | B375D-10T | B250D-10T | B230D-7T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שלב | שניים | יחיד | |||||
| קיבולת אוויר | 605CFM | 550CFM | 493 CFM | 375 CFM | 250 CFM | 230 CFM | |
| קיבולת אוויר | 17.1 מ"ק/דקה | 15.6 מ"ק/דקה | 14.0 מ"ק/דקה | 10.6 מ"ק/דקה | 7 מ"ק/דקה | 6.5 מ"ק/דקה | |
| לחץ עבודה | 17 בר | 16 בר | 14 בר | 10 בר | 10 בר | 7 בר | |
| שמן בורג | 60 ליטר, 15.9 גלון | 50 ליטר, 13.2 גלון | 20 ליטר, 5.3 גלון | ||||
| מנוע דיזל | קאמינס | קובוטה | |||||
| דגם מנוע | 6BTA5.9-C205 | 6BTA5.9-C180-II | 4BTA3.9-C125 | 4BTA3.9-C80-II | V2403-M-DI-TE2B | ||
| הספק | 205 כ"ס, 153 קילוואט | 180 כ"ס, 132 קילוואט | 125 כ"ס, 93 קילוואט | 80 כ"ס, 60 קילוואט | 62.5 כ"ס, 46 קילוואט | ||
| מהירות סרק מדורגת | 2000 סל"ד, 1500 סל"ד | 2200 סל"ד, 1500 סל"ד | 2050 סל"ד, 1500 סל"ד | 2000 סל"ד, 1500 סל"ד | 2000 סל"ד, 1500 סל"ד | 2700 סל"ד, 1800 סל"ד | |
| פליטה | שלב II של האיחוד האירופי, Tier 2 | ||||||
| מתח סוללה | 24 | 12V | |||||
| מיכל דלק | 250 ליטר, 66.0 גלון | 200 ליטר, 52.8 גלון | 140 ליטר, 40.0 גלון | 95 ליטר, 23.8 גלון | |||
| מחבר | 3/4"x2 | ||||||
| משקל | 3000 ק"ג | 2500 ק"ג | 1800 | 1600 | 1250 ק"ג | ||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) מותקן על מגלשים | 2700x1550x1700 מ"מ | 3100x1500x1600 מ"מ | 2200x1400x1900 מ"מ | 2060x1200x1200 מ"מ | |||
| מידות (אורך x רוחב x גובה) גרירה | 3950x2050x2250 מ"מ | 4320x2100x2040 מ"מ | 3250x1950x2200 מ"מ | 3400x1650x2200 מ"מ | |||
| רעש | 72dB | 68dB | |||||
| טמפרטורת עבודה | -10°C עד +55°C (ניתן להתאים טמפרטורות אחרות) | ||||||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית